最新动态

2010年上半年部分事业单位公开招聘工作人员体检名单

日期:2010-04-27 浏览:

,
2010年上半年部分事业单位公开招聘工作人员体检名单
序号 姓名 报考单位 职位编码 笔试及加分后折合总分 面试成绩 面试40%折合分 合计 总成绩排序
1 唐丹荔 荣县中学 10101 40.6 83.6 33.44 74.04 1
2 钟栋梁 荣县中学 10102 44.6 84.2 33.68 78.28 1
3 郭婧懿 荣县中学 10103 37.8 87.4 34.96 72.76 1
4 丁琼英 荣县一中 10201 36.8 83 33.2 70.00 1
5 张连碧 玉章高中 10301 40.2 82.6 33.04 73.24 1
6 张旭 玉章高中 10302 37 85.6 34.24 71.24 1
7 晏鲒鳐 玉章高中 10303 34.8 72.8 29.12 63.92 1
8 伍崇贵 长山中学 10401 39 81.4 32.56 71.56 1
9 江娟 职教中心 10502 38.2 84.6 33.84 72.04 1
10 张佳 职教中心 10502 36.4 81 32.4 68.80 2
11 罗敏 职教中心 10503 33 76.2 30.48 63.48 1
12 黄锋 乐德职中 10601 35 78.2 31.28 66.28 1
13 温芸霞 旭东中学 10701 39.6 88.3 35.32 74.92 1
14 罗梅 城关中学 10801 40 79.9 31.96 71.96 1
15 刘瑶 留佳初中 10901 42.8 85.8 34.32 77.12 1
16 徐玲 留佳初中 10902 44.2 82.4 32.96 77.16 1
17 张易 留佳初中 10903 40.4 85.6 34.24 74.64 1
18 张鑫 长山初中 11001 34.8 87 34.8 69.60 1
19 邹化森 长山初中 11002 37.4 84 33.6 71.00 1
20 李娴 富东学校 11101 39.8 88 35.2 75.00 1
21 杨兰 富南学校 11201 37.2 79.8 31.92 69.12 1
22 赵文强 富南学校 11202 36.8 86 34.4 71.20 1
23 晏璞 富北学校 11301 39.6 85.8 34.32 73.92 1
24 金建敏 东街小学 11401 37.8 82 32.8 70.60 1
25 林宛秋 西街小学 11501 37.4 87.2 34.88 72.28 1
26 龚玲 北街幼儿园 11601 21.2 82.8 33.12 54.32 1
27 杨杰 墨林学校 11701 37.8 76.6 30.64 68.44 1
28 刘丽 黄大清学校 11801 35 86.2 34.48 69.48 1
29 丁晓君 观山学校 11902 37.4 84.4 33.76 71.16 1
30 吴霞 观山学校 11903 38.2 75.8 30.32 68.52 1
31 代秋容 新桥学校 12001 47.4 81.2 32.48 79.88 1
32 董敏洁 新桥学校 12002 35.8 74.4 29.76 65.56 1
33 徐菊花 东佳学校 12101 42.2 87.4 34.96 77.16 1
34 唐旭 东佳学校 12101 40.6 80.6 32.24 72.84 2
35 周惠 东佳老龙小学 12201 36.2 77.8 31.12 67.32 1
36 陈应强 河口学校 12301 26.8 75.8 30.32 57.12 1
37 万晓娟 古文学校 12401 39.8 82.7 33.08 72.88 1
38 胥君 古文学校 12402 42.8 80.4 32.16 74.96 1
39 杨燕 鼎新学校 12501 39 78 31.2 70.20 1
40 毕健 鼎新学校 12502 33 74.4 29.76 62.76 1
41 姜勤 保华学校 12601 37 78.8 31.52 68.52 1
42 张秋红 长山小学 12701 34 76.8 30.72 64.72 1
43 杨婷 长山小学 12702 37.2 84.4 33.76 70.96 1
44 刘星 留佳小学 12801 42.8 77.2 30.88 73.68 1
45 胡金莉 古佳小学 12901 28.6 76.8 30.72 59.32 1
46 何英 金花小学 13001 39.6 85 34 73.60 1
47 朱婧 荣县计划生育宣传技术 16101 33.2 81.3 32.52 65.72 1
48 赵小红 荣县计划生育宣传技术 16102 34.8 76.1 30.44 65.24 1
49 谢丽 荣县计划生育宣传技术 16103 36 83.5 33.4 69.40 1
50 魏秀梅 荣县政府性投资评审中心 15901 34.2 86.8 34.72 68.92 1
51 杨开寓 荣县政府性投资评审中心 15902 29.2 74.1 29.64 58.85 1
52 邹晓菡 保华镇畜牧兽医站 16001 30.4 83.6 33.44 63.84 1
53 刘星 荣县人民医院 13201 40.8 81.2 32.48 73.28 1
54 詹茜 荣县人民医院 13201 39 80.2 32.08 71.08 2
55 游金花 荣县人民医院 13201 37.4 81.9 32.76 70.16 3
56 杨朝艳 荣县人民医院 13202 37.8 85 34 71.80 1
57 代逃芳 荣县人民医院 13203 38.886 34.4 73.20 1
58 李林芳 荣县人民医院 13204 28 86.2 34.48 62.48 1
59 俞佳丽 荣县人民医院 13205 33.8 85.7 34.28 68.08 1
60 张静 荣县人民医院 13206 33.4 79.4 31.76 65.16 1
61 吴斯淳 荣县人民医院 13207 37.8 88.8 35.52 73.32 1
62 刘俊宏 荣县人民医院 13208 31.6 88.9 35.56 67.16 1
63 刘俊利 荣县人民医院 13209 34.6 88.6 35.44 70.04 1
64 王敦刚 荣县人民医院 13210 32.2 77.6 31.04 63.24 1
65 李普 荣县人民医院 13210 30.2 78.4 31.36 61.56 2
66 王丽 荣县人民医院 13211 45.4 84.2 33.68 79.08 1
67 万小琼 荣县人民医院 13211 38 84.6 33.84 71.84 2
68 龚春霞 荣县人民医院 13211 33.4 92 36.80 70.20 3
69 张小丽 荣县中医院 13301 36 81.8 32.72 68.72 1
70 王益 荣县中医院 13301 35.8 80.6 32.24 68.04 2
71 刘涛 荣县中医院 13304 40.8 82.5 33 73.80 1
72 丁伟 荣县中医院 13305 32.2 87.2 34.88 67.08 1
73 刘申丽 荣县中医院 13307 34 78.4 31.36 65.36 1
74 余琼 精神病院 13401 36.8 80.4 32.16 68.96 1
75 周扬 精神病院 13402 26.2 87.8 35.12 61.32 1
76 彭晴文 精神病院 13403 32.8 83 33.2 66.00 1
77 朱东梅 乐德中心卫生院 13501 31.6 84.2 33.68 65.28 1
78 卢勇 新桥中心卫生院 13601 30.6 73.4 29.36 59.96 1
79 吴晓菊 新桥中心卫生院 13602 36.6 90.96 36.38 72.98 1
80 李朝伟 新桥中心卫生院 13602 38.2 82.86 33.14 71.34 2
81 叶钢 长山中心卫生院 13703 26.6 72 28.8 55.40 1
82 漆敏 长山中心卫生院 13704 25.6 53.4 21.36 46.96 1
83 邹容 长山中心卫生院 13706 27.2 92.6 37.04 64.24 1
84 黄雪辉 长山中心卫生院 13706 30.6 83.26 33.30 63.90 2
85 胡翠兰 双古中心卫生院 13801 32 68.7 27.48 59.48 1
86 陈淑君 双古中心卫生院 13803 27.8 65.8 26.32 54.12 1
87 毕文芳 双古中心卫生院 13804 28 86.7 34.68 62.68 1
88 晏黎 双古中心卫生院 13805 47.2 81.3 32.52 79.72 1
89 王丽梅 双古中心卫生院 13805 23.6 86.9 34.76 58.36 2
90 张琪 度佳镇卫生院 13901 29 83.2 33.28 62.28 1
91 王剑 正紫镇卫生院 14001 24.8 60.2 24.08 48.88 1
92 曹雪琴 正紫镇卫生院 14002 23.4 87.62 35.05 58.45 1
93 邓秀萍 雷音乡卫生院 14102 24.4 92.06 36.82 61.22 1
94 朱昊旻 于佳乡卫生院 14201 17.4 79 31.6 49.00 1
95 谢锐锋 河口镇卫生院 14301 33 61.8 24.72 57.72 1
96 范勇 留佳镇卫生院 14402 28.4 65.6 26.24 54.64 1
97 吕科俊 留佳镇卫生院 14403 33 71.5 28.60 61.60 1
98 李波 金花乡卫生院 14501 20.2 81 32.4 52.60 1
99 赵学清 望佳镇卫生院 14601 30 83.4 33.36 63.36 1
100 李洪波 望佳镇卫生院 14602 36.8 68.6 27.44 64.24 1
101 罗李平 东兴镇卫生院 14701 24 77.2 30.88 54.88 1
102 李良波 双石中心卫生院 14801 35.4 76.8 30.72 66.12 1
103 周杨陽 双石中心卫生院 14802 33 88.66 35.46 68.46 1
104 朱明 东佳镇卫生院 14901 51.6 75.8 30.32 81.92 1
105 刘燕 东佳镇卫生院 14902 24.2 70 28.00 52.20 1
106 杨开容 古文镇卫生院 15001 32.2 82 32.80 65.00 1
107 尹瑶 观山镇卫生院 15101 26.6 81.4 32.56 59.16 1
108 朱健美 观山镇卫生院 15102 26.2 68.4 27.36 53.56 1
109 曹雪林 来牟镇卫生院 15201 32.4 78.8 31.52 63.92 1
110 虞明亮 保华镇卫生院 15301 47.4 79.6 31.84 79.24 1
111 罗涛 保华镇卫生院 15302 33.4 70.7 28.28 61.68 1
112 杨树立 高山镇卫生院 15401 32.6 89.42 35.77 68.37 1
113 熊玲 高山镇卫生院 15402 29 86.86 34.74 63.74 1
114 刘兰 铁厂镇卫生院 15501 22.2 79 31.6 53.80 1
115 朱洪菊 铁厂镇卫生院 15502 36.6 67.8 27.12 63.72 1
11, 6 李发清 古佳乡卫生院 15601 29.2 78.34 31.34 60.54 1
117 刘洪 复兴乡卫生院 15701 30 81 32.4 62.40 1
118 李兰 过水镇卫生院 15801 30.8 85.3 34.12 64.92 1
119 余丽 过水镇卫生院 15801 27 87.4 34.96 61.96 2
备注:根据《荣县人事局关于2010年上半年部分事业单位公开招聘工作人员的公告》规定。通过前阶段的笔试、面试,现根据总成绩排名确定唐丹荔等119名同志参加体检。请参加体检的考生于2010年4月27日8:30—12:00、 14:30—17:30时到荣县人事局专干股领取体检通知书。参加体检的对象持本人身份证、体检通知书、两寸像片一张,体检费约300元,于2010年4月28日上午7:20(空腹)到军政府广场集合,统一前往体检地点,超过规定时间作自动放弃处理。

用微信扫一扫