最新动态

荣县2010年上半年部分事业单位公开招聘工作人员总成绩及排名

日期:2010-04-27 浏览:

荣县2010年上半年部分事业单位公开招聘工作人员总成绩及排名
序号 姓名 报考单位 职位编码 笔试及加分后折合总分 面试成绩 面试40%折合分 合计 总成绩排序
1 唐丹荔 荣县中学 10101 40.6 83.6 33.44 74.04 1
2 何桃稳 荣县中学 10101 39.4 82.4 32.96 72.36 2
3 欧阳雪娇 荣县中学 10101 38.8 82.2 32.88 71.68 3
4 钟栋梁 荣县中学 10102 44.6 84.2 33.68 78.28 1
5 范文艳 荣县中学 10102 40 87.6 35.04 75.04 2
6 宋超 荣县中学 10102 43 0 0 43 3
7 郭婧懿 荣县中学 10103 37.8 87.4 34.96 72.76 1
8 张丽 荣县中学 10103 35.8 85.2 34.08 69.88 2
9 丁钏梅 荣县中学 10103 36 83.4 33.36 69.36 3
10 丁琼英 荣县一中 10201 36.8 83 33.2 70 1
11 李强 荣县一中 10201 35 70.6 28.24 63.24 2
12 杨婧 荣县一中 10201 34.4 67 26.8 61.2 3
13 张连碧 玉章高中 10301 40.2 82.6 33.04 73.24 1
14 刘小萍 玉章高中 10301 38.2 82.4 32.96 71.16 2
15 张旭 玉章高中 10302 37 85.6 34.24 71.24 1
16 白东 玉章高中 10302 36.6 84.4 33.76 70.36 2
17 甘徐利 玉章高中 10302 36.4 80.6 32.24 68.64 3
18 晏鲒鳐 玉章高中 10303 34.8 72.8 29.12 63.92 1
19 伍崇贵 长山中学 10401 39 81.4 32.56 71.56 1
20 杨云 长山中学 10401 34.8 83.6 33.44 68.24 2
21 万晓丽 长山中学 10401 33.2 78.4 31.36 64.56 3
22 江娟 职教中心 10502 38.2 84.6 33.84 72.04 1
23 张佳 职教中心 10502 36.4 81 32.4 68.8 2
24 朱茂莹 职教中心 10502 26.8 81.8 32.72 59.52 3
25 肖文君 职教中心 10502 23.8 72.5 29 52.8 4
26 罗敏 职教中心 10503 33 76.2 30.48 63.48 1
27 潘燕 职教中心 10503 34.8 69 27.6 62.4 2
28 范珊 职教中心 10503 31 63.4 25.36 56.36 3
29 黄锋 乐德职中 10601 35 78.2 31.28 66.28 1
30 刘锦华 乐德职中 10601 34 79 31.6 65.6 2
31 温芸霞 旭东中学 10701 39.6 88.3 35.32 74.92 1
32 王熙 旭东中学 10701 37 86.6 34.64 71.64 2
33 李莉 旭东中学 10701 38.8 79.8 31.92 70.72 3
34 罗梅 城关中学 10801 40 79.9 31.96 71.96 1
35 王琴琳 城关中学 10801 34.4 81.4 32.56 66.96 2
36 冯玉梅 城关中学 10801 33.8 75.4 30.16 63.96 3
37 刘瑶 留佳初中 10901 42.8 85.8 34.32 77.12 1
38 王凤娇 留佳初中 10901 35.4 81.8 32.72 68.12 2
39 徐玲 留佳初中 10902 44.2 82.4 32.96 77.16 1
40 童雨 留佳初中 10902 28.6 75.8 30.32 58.92 2
41 张易 留佳初中 10903 40.4 85.6 34.24 74.64 1
42 莫明军 留佳初中 10903 35 70.4 28.16 63.16 2
43 张鑫 长山初中 11001 34.8 87 34.8 69.6 1
44 唐勇 长山初中 11001 33.8 81.2 32.48 66.28 2
45 胡静 长山初中 11001 34.4 79 31.6 66 3
46 邹化森 长山初中 11002 37.4 84 33.6 71 1
47 喻倩 长山初中 11002 34.2 77.8 31.12 65.32 2
48 李娴 富东学校 11101 39.8 88 35.2 75 1
49 王娇燕 富东学校 11101 42.2 80.4 32.16 74.36 2
50 吴红樱 富东学校 11101 39.8 79.2 31.68 71.48 3
51 杨兰 富南学校 11201 37.2 79.8 31.92 69.12 1
52 杨玲 富南学校 11201 34.2 86 34.4 68.6 2
53 杨红艳 富南学校 11201 34.4 76.6 30.64 65.04 3
54 赵文强 富南学校 11202 36.8 86 34.4 71.2 1
55 何平 富南学校 11202 39.2 79.8 31.92 71.12 2
56 周伟 富南学校 11202 36 74.8 29.92 65.92 3
57 晏璞 富北学校 11301 39.6 85.8 34.32 73.92 1
58 邓娇健 富北学校 11301 38.8 83.4 33.36 72.16 2
59 丁杜林 富北学校 11301 32.6 79.2 31.68 64.28 3
60 金建敏 东街小学 11401 37.8 82 32.8 70.6 1
61 黄煜斌 东街小学 11401 34 73.6 29.44 63.44 2
62 林宛秋 西街小学 11501 37.4 87.2 34.88 72.28 1
63 靳俊 西街小学 11501 33.8 81.8 32.72 66.52 2
64 王娜娜 西街小学 11501 29.6 77.6 31.04 60.64 3
65 龚玲 北街幼儿园 11601 21.2 82.8 33.12 54.32 1
66 杨杰 墨林学校 11701 37.8 76.6 30.64 68.44 1
67 刘丽 黄大清学校 11801 35 86.2 34.48 69.48 1
68 彭春燕 黄大清学校 11801 36.4 79.2 31.68 68.08 2
69 徐永胜 黄大清学校 11801 34.4 83 33.2 67.6 3
70 丁晓君 观山学校 11902 37.4 84.4 33.76 71.16 1
71 潘晶 观山学校 11902 37.6 83 33.2 70.8 2
72 郑旭 观山学校 11902 37.6 81.4 32.56 70.16 3
73 吴霞 观山学校 11903 38.2 75.8 30.32 68.52 1
74 董凤祥 观山学校 11903 32.8 85 34 66.8 2
75 甘琴 观山学校 11903 31.6 83.4 33.36 64.96 3
76 代秋容 新桥学校 12001 47.4 81.2 32.48 79.88 1
77 许梅 新桥学校 12001 37.6 77.8 31.12 68.72 2
78 张金黎 新桥学校 12001 37.2 77.2 30.88 68.08 3
79 董敏洁 新桥学校 12002 35.8 74.4 29.76 65.56 1
80 刘丽 新桥学校 12002 23.6 81.8 32.72 56.32 2
81 徐菊花 东佳学校 12101 42.2 87.4 34.96 77.16 1
82 唐旭 东佳学校 12101 40.6 80.6 32.24 72.84 2
83 胡珊 东佳学校 12101 40.6 75 30 70.6 3
84 吴坤容 东佳学校 12101 38.6 75.8 30.32 68.92 4
85 廖玉娟 东佳学校 12101 37.6 76 30.4 68 5
86 周惠 东佳老龙小学 12201 36.2 77.8 31.12 67.32 1
87 苏天梅 东佳老龙小学 12201 27.2 81.5 32.6 59.8 2
88 陈应强 河口学校 12301 26.8 75.8 30.32 57.12 1
89 胡鹏 河口学校 12301 21.2 71.6 28.64 49.84 2
90 万晓娟 古文学校 12401 39.8 82.7 33.08 72.88 1
91 胥君 古文学校 12402 42.8 80.4 32.16 74.96 1
92 刘伟 古文学校 12402 31.8 70.4 28.16 59.96 2
93 杨燕 鼎新学校 12501 39 78 31.2 70.2 1
94 李容 鼎新学校 12501 37.6 77.4 30.96 68.56 2
95 向梅 鼎新学校 12501 36.2 75.4 30.16 66.36 3
96 毕健 鼎新学校 12502 33 74.4 29.76 62.76 1
97 田胜彬 鼎新学校 12502 33 0 0 33 2
98 姜勤 保华学校 12601 37 78.8 31.52 68.52 1
99 刘艳 保华学校 12601 35.4 78.3 31.32 66.72 2
100 郑小艳 保华学校 12601 31.2 0 0 31.2 3
101 张秋红 长山小学 12701 34 76.8 30.72 64.72 1
102 梅思媛 长山小学 12701 26.8 77.6 31.04 57.84 2
103 张惠 长山小学 12701 25.2 49.4 19.76 44.96 3
104 杨婷 长山小学 12702 37.2 84.4 33.76 70.96 1
105 江海燕 长山小学 12702 38 81.6 32.64 70.64 2
106 刘星 留佳小学 12801 42.8 77.2 30.88 73.68 1
107 杨燕林 留佳小学 12801 33.4 81.8 32.72 66.12 2
108 蔡茂 留佳小学 12801 31.6 0 0 31.6 3
109 胡金莉 古佳小学 12901 28.6 76.8 30.72 59.32 1
110 程志美 古佳小学 12901 27.4 73.4 29.36 56.76 2
111 何英 金花小学 13001 39.6 85 34 73.6 1
112 陈丽 金花小学 13001 37.2 84.4 33.76 70.96 2
113 罗安岚 金花小学 13001 33.2 78 31.2 64.4 3
114 刘星 荣县人民医院 13201 40.8 81.2 32.48 73.28 1
115 詹茜 荣县人民医院 13201 39 80.2 32.08 71.08 2
116 游金花 荣县人民医院 13201 37.4 81.9 32.76 70.16 3
117 杨斌 荣县人民医院 13201 35.2 79.2 31.68 66.88 4
118 詹伟 荣县人民医院 13201 35.2 78.6 31.44 66.64 5
119 甯朝兵 荣县人民医院 13201 35.2 71.4 28.56 63.76 6
120 钟军 荣县人民医院 13201 35.2 71 28.40 63.60 7
121 吴良东 荣县人民医院 13201 36.2 67.6 27.04 63.24 8
122 杨朝艳 荣县人民医院 13202 37.8 85 34 71.8 1
123 代逃芳 荣县人民医院 13203 38.8 86 34.4 73.2 1
124 胡美玉 荣县人民医院 13203 35 87.8 35.12 70.12 2
125 李林芳 荣县人民医院 13204 28 86.2 34.48 62.48 1
126 俞佳丽 荣县人民医院 13205 33.8 85.7 34.28 68.08 1
127 张静 荣县人民医院 13206 33.4 79.4 31.76 65.16 1
128 吴斯淳 荣县人民医院 13207 37.8 88.8 35.52 73.32 1
129 杨超 荣县人民医院 13207 37.4 70 28 65.4 2
130 龙小平 荣县人民医院 13207 36.6 59.4 23.76 60.36 3
131 刘俊宏 荣县人民医院 13208 31.6 88.9 35.56 67.16 1
132 陈小燕 荣县人民医院 13208 35.2 73.2 29.28 64.48 2
133 张薇 荣县人民医院 13208 27.2 76.6 30.64 57.84 3
134 刘俊利 荣县人民医院 13209 34.6 88.6 35.44 70.04 1
135 王敦刚 荣县人民医院 13210 32.2 77.6 31.04 63.24 1
136 李普 荣县人民医院 13210 30.2 78.4 31.36 61.56 2
137 王丽 荣县人民医院 13211 45.4 84.2 33.68 79.08 1
138 万小琼 荣县人民医院 13211 38 84.6 33.84 71.84 2
139 龚春霞 荣县人民医院 13211 33.4 92 36.80 70.20 3
140 徐晓萍 荣县人民医院 13211 31.8 88.8 35.52 67.32 4
141 赖李梅 荣县人民医院 13211 31 88.9 35.56 66.56 5
142 杨谢丽 荣县人民医院 13211 30.6 89.1 35.64 66.24 6
143 任雨 荣县人民医院 13211 31 84.3 33.72 64.72 7
144 邹姝 荣县人民医院 13211 33 79 31.60 64.60 8
145 申璐璐 荣县人民医院 13211 29.6 81 32.40 62.00 9
146 张小丽 荣县中医院 13301 36 81.8 32.72 68.72 1
147 王益 荣县中医院 13301 35.8 80.6 32.24 68.04 2
148 王智权 荣县中医院 13301 32.8 64.6 25.84 58.64 3
149 胡琬金 荣县中医院 13301 23 69 27.6 50.6 4
150 刘涛 荣县中医院 13304 40.8 82.5 33 73.8 1
151 李莉 荣县中医院 13304 36 77.5 31 67 2
152 罗小邹 荣县中医院 13304 37.2 72.2 28.88 66.08 3
153 丁伟 荣县中医院 13305 32.2 87.2 34.88 67.08 1
154 胡李弋 荣县中医院 13305 25.4 70 28 53.4 2
155 杨怀 荣县中医院 13306 21.8 67.4 26.96 48.76 1
156 刘申丽 荣县中医院 13307 34 78.4 31.36 65.36 1
157 陈雪丽 荣县中医院 13307 29 76.7 30.68 59.68 2
158 朱玲 荣县中医院 13307 27.8 71.26 28.50 56.30 3
159 余琼 精神病院 13401 36.8 80.4 32.16 68.96 1
160 周扬 精神病院 13402 26.2 87.8 35.12 61.32 1
161 罗涛 精神病院 13402 31.4 68.6 27.44 58.84 2
162 吕天生 精神病院 13402 28.8 63.4 25.36 54.16 3
163 彭晴文 精神病院 13403 32.8 83 33.2 66 1
164 朱东梅 乐德中心卫生院 13501 31.6 84.2 33.68 65.28 1
165 朱晓霞 乐德中心卫生院 13501 27.4 70 28.00 55.40 2
166 郝春秀 乐德中心卫生院 13501 24.8 74.6 29.84 54.64 3
167 曹琳 乐德中心卫生院 13502 17.6 68 27.2 44.8 1
168 卢勇 新桥中心卫生院 13601 30.6 73.4 29.36 59.96 1
169 罗晓娟 新桥中心卫生院 13601 28 66.6 26.64 54.64 2
170 吴晓菊 新桥中心卫生院 13602 36.6 90.96 36.38 72.98 1
171 李朝伟 新桥中心卫生院 13602 38.2 82.86 33.14 71.34 2
172 廖丹 新桥中心卫生院 13602 30.6 81.5 32.60 63.20 3
173 叶钢 长山中心卫生院 13703 26.6 72 28.8 55.4 1
174 邹雪琴 长山中心卫生院 13703 24.2 69 27.6 51.8 2
175 王奕 长山中心卫生院 13703 18 77.6 31.04 49.04 3
176 漆敏 长山中心卫生院 13704 25.6 53.4 21.36 46.96 1
177 吴玲 长山中心卫生院 13704 17.2 65.4 26.16 43.36 2
178 邹容 长山中心卫生院 13706 27.2 92.6 37.04 64.24 1
179 黄雪辉 长山中心卫生院 13706 30.6 83.26 33.30 63.90 2
180 李春艳 长山中心卫生院 13706 27.8 82.6 33.04 60.84 3
181 张娟 长山中心卫生院 13706 26.2 81.3 32.52 58.72 4
182 吴琴 长山中心卫生院 13706 25.6 81.1 32.44 58.04 5
183 邹琴 长山中心卫生院 13706 27.2 64.6 25.84 53.04 6
184 胡翠兰 双古中心卫生院 13801 32 68.7 27.48 59.48 1
185 漆艳玲 双古中心卫生院 13801 24.4 71 28.40 52.80 2
186 陈淑君 双古中心卫生院 13803 27.8 65.8 26.32 54.12 1
187 谢和坤 双古中心卫生院 13803 24.2 71 28.4 52.6 2
188 邹敏 双古中心卫生院 13803 17.8 59.2 23.68 41.48 3
189 毕文芳 双古中心卫生院 13804 28 86.7 34.68 62.68 1
190 罗俐 双古中心卫生院 13804 27.8 81.6 32.64 60.44 2
191 朱鹏飞 双古中心卫生院 13804 24.6 0 0 24.6 3
192 晏黎 双古中心卫生院 13805 47.2 81.3 32.52 79.72 1
193 王丽梅 双古中心卫生院 13805 23.6 86.9 34.76 58.36 2
194 张琪 度佳镇卫生院 13901 29 83.2 33.28 62.28 1
195 王剑 正紫镇卫生院 14001 24.8 60.2 24.08 48.88 1
196 曹雪琴 正紫镇卫生院 14002 23.4 87.62 35.05 58.45 1
197 吴汶娟 正紫镇卫生院 14002 23.8 70.8 28.32 52.12 2
198 邓秀萍 雷音乡卫生院 14102 24.4 92.06 36.82 61.22 1
199 俞小琴 雷音乡卫生院 14102 15.4 80.42 32.17 47.57 2
200 朱昊旻 于佳乡卫生院 14201 17.4 79 31.6 49 1
201 谢锐锋 河口镇卫生院 14301 33 61.8 24.72 57.72 1
202 何东燕 河口镇卫生院 14302 18.4 59.8 23.92 42.32 1
203 范勇 留佳镇卫生院 14402 28.4 65.6 26.24 54.64 1
204 吕科俊 留佳镇卫生院 14403 33 71.5 28.60 61.60 1
205 李波 金花乡卫生院 14501 20.2 81 32.4 52.6 1
206 郝明英 金花乡卫生院 14501 13.6 74.2 29.68 43.28 2
207 李勐 金花乡卫生院 14501 18.6 59.6 23.84 42.44 3
208 赵学清 望佳镇卫生院 14601 30 83.4 33.36 63.36 1
209 张潘 望佳镇卫生院 14601 31.6 69.2 27.68 59.28 2
210 龚永梅 望佳镇卫生院 14601 20.6 69.2 27.68 48.28 3
211 李洪波 望佳镇卫生院 14602 36.8 68.6 27.44 64.24 1
212 谭德琼 望佳镇卫生院 14602 38 64 25.60 63.60 2
213 胡碧容 望佳镇卫生院 14602 34.4 57.8 23.12 57.52 3
214 罗李平 东兴镇卫生院 14701 24 77.2 30.88 54.88 1
215 李良波 双石中心卫生院 14801 35.4 76.8 30.72 66.12 1
216 陈然彬 双石中心卫生院 14801 37.4 61.6 24.64 62.04 2
217 丁晶 双石中心卫生院 14801 34.2 67.6 27.04 61.24 3
218 周杨陽 双石中心卫生院 14802 33 88.66 35.46 68.46 1
219 龚德勋 双石中心卫生院 14802 30 86.26 34.50 64.50 2
220 林金明 双石中心卫生院 14802 24.6 76.2 30.48 55.08 3
221 朱明 东佳镇卫生院 14901 51.6 75.8 30.32 81.92 1
222 张丽梅 东佳镇卫生院 14901 25.6 44.8 17.92 43.52 2
223 刘燕 东佳镇卫生院 14902 24.2 70 28.00 52.20 1
224 杨开容 古文镇卫生院 15001 32.2 82 32.80 65.00 1
225 李金坪 古文镇卫生院 15001 20 79.56 31.82 51.82 2
226 余永德 古文镇卫生院 15001 20.2 0 0.00 20.20 3
227 方朝雨 古文镇卫生院 15002 10.6 0 0 10.6 1
228 尹瑶 观山镇卫生院 15101 26.6 81.4 32.56 59.16 1
229 王洪琳 观山镇卫生院 15101 17.8 75.12 30.05 47.85 2
230 龚荣英 观山镇卫生院 15101 20.8 0 0.00 20.80 3
231 朱健美 观山镇卫生院 15102 26.2 68.4 27.36 53.56 1
232 曹雪林 来牟镇卫生院 15201 32.4 78.8 31.52 63.92 1
233 朱虹雨 来牟镇卫生院 15201 24.2 75.6 30.24 54.44 2
234 罗勇 来牟镇卫生院 15201 22.2 77.2 30.88 53.08 3
235 虞明亮 保华镇卫生院 15301 47.4 79.6 31.84 79.24 1
236 罗涛 保华镇卫生院 15302 33.4 70.7 28.28 61.68 1
237 杨树立 高山镇卫生院 15401 32.6 89.42 35.77 68.37 1
238 李洪宇 高山镇卫生院 15401 30.6 81.34 32.54 63.14 2
239 张利平 高山镇卫生院 15401 31.8 74.44 29.78 61.58 3
240 熊玲 高山镇卫生院 15402 29 86.86 34.74 63.74 1
241 张勇 高山镇卫生院 15402 27.4 86 34.40 61.80 2
242 吴雪红 高山镇卫生院 15402 20.2 74.3 29.72 49.92 3
243 刘兰 铁厂镇卫生院 15501 22.2 79 31.6 53.8 1
244 钟书梅 铁厂镇卫生院 15501 22 61 24.4 46.4 2
245 朱洪菊 铁厂镇卫生院 15502 36.6 67.8 27.12 63.72 1
246 万艳 铁厂镇卫生院 15502 28.8 80.3 32.12 60.92 2
247 吴述良 铁厂镇卫生院 15502 30.4 62 24.80 55.20 3
248 李发清 古佳乡卫生院 15601 29.2 78.34 31.34 60.54 1
249 李仁贵 古佳乡卫生院 15601 25 77.74 31.10 56.10 2
250 黄敏 古佳乡卫生院 15601 29.6 60.2 24.08 53.68 3
251 刘洪 复兴乡卫生院 15701 30 81 32.4 62.4 1
252 徐厚兴 复兴乡卫生院 15701 29 76 30.4 59.4 2
253 张红红 复兴乡卫生院 15701 26.2 82.4 32.96 59.16 3
254 李兰 过水镇卫生院 15801 30.8 85.3 34.12 64.92 1
255 余丽 过水镇卫生院 15801 27 87.4 34.96 61.96 2
256 黄学平 过水镇卫生院 15801 27 81.4 32.56 59.56 3
257 刘文娟 过水镇卫生院 15801 25.8 77.4 30.96 56.76 4
258 李文莉 过水镇卫生院 15801 24.6 67.8 27.12 51.72 5
259 魏秀梅 荣县政府性投资评审中 15901 34.2 86.8 34.72 68.92 1
260 刘杰 荣县政府性投资评审中 15901 37 72.8 29.12 66.12 2
261 明洁 荣县政府性投资评审中 15901 31.8 72.7 29.08 60.88 3
262 杨开寓 荣县政府性投资评审中 15902 29.2 74.1 29.64 58.84 1
263 邹晓菡 保华镇畜牧兽医站 16001 30.4 83.6 33.44 63.84 1
264 刘燕 保华镇畜牧兽医站 16001 26.6 80.4 32.16 58.76 2
265 杨宇 保华镇畜牧兽医站 16001 25.4 75.4 30.16 55.56 3
266 朱婧 荣县计划生育宣传技术 16101 33.2 81.3 32.52 65.72 1
267 赵小红 荣县计划生育宣传技术 16102 34.8 76.1 30.44 65.24 1
268 谢丽 荣县计划生育宣传技术 16103 36 83.5 33.4 69.4 1

用微信扫一扫