最新动态
最新动态
自贡市高新区城管执法大队招聘城市管理协助执法人员笔试成绩及排名
日期:2010-04-18 浏览:次
笔试成绩及排名 | |||||
考 号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 复退转军人加分 | 笔试成绩合计 | 笔试成绩排名 |
1 | 詹健 | 85 | 10 | 95 | 8 |
2 | 易治 | 95 | 95 | 8 | |
3 | 彭影 | 89 | 10 | 99 | 3 |
4 | 张敏 | 80 | 80 | 26 | |
5 | 钟伟 | 93 | 93 | 12 | |
6 | 陈霞 | 74 | 74 | 47 | |
7 | 张强 | 66 | 10 | 76 | 37 |
8 | 罗婷 | 94 | 94 | 11 | |
9 | 张彦玲 | 72 | 72 | 62 | |
10 | 林成洁 | 63 | 10 | 73 | 54 |
11 | 杨海燕 | 71 | 71 | 66 | |
12 | 蔡玲 | 65 | 65 | 91 | |
13 | 刘建 | 87 | 10 | 97 | 6 |
14 | 姚孝波 | 69 | 69 | 74 | |
15 | 曾家礼 | 68 | 10 | 78 | 32 |
16 | 廖波 | 64 | 10 | 74 | 47 |
17 | 廖秋瑜 | 97 | 97 | 6 | |
18 | 兰春霞 | 71 | 10 | 81 | 22 |
19 | 刘湖燕 | 73 | 73 | 54 | |
20 | 杨小军 | 65 | 65 | 91 | |
21 | 罗剑 | 66 | 66 | 88 | |
22 | 曾绮丽 | 69 | 69 | 74 | |
23 | 童飞 | 65 | 10 | 75 | 44 |
24 | 卓春生 | 67 | 10 | 77 | 35 |
25 | 曹磊 | 65 | 65 | 91 | |
26 | 刘丹 | 74 | 74 | 47 | |
27 | 袁晓梅 | 缺考 | 缺考 | ||
28 | 颜源 | 缺考 | 缺考 | ||
29 | 邹文俊 | 83 | 10 | 93 | 12 |
30 | 杨元源 | 69 | 69 | 74 | |
31 | 兰富强 | 62 | 62 | 108 | |
32 | 邱文娟 | 75 | 75 | 44 | |
33 | 余和东 | 76 | 76 | 37 | |
34 | 程宇 | 98 | 98 | 5 | |
35 | 周雪 | 57 | 57 | 123 | |
36 | 李嘉 | 86 | 86 | 17 | |
37 | 周钦 | 79 | 79 | 29 | |
38 | 钟惠 | 65 | 65 | 91 | |
39 | 郭林 | 70 | 10 | 80 | 26 |
40 | 邹宇 | 73 | 73 | 54 | |
41 | 黄北川 | 缺考 | 10 | 缺考 | |
42 | 朱勇 | 72 | 72 | 62 | |
43 | 黄杨翔 | 58 | 58 | 120 | |
44 | 陈婷丽 | 缺考 | 缺考 | ||
45 | 王兰 | 99 | 99 | 3 | |
46 | 陈娟 | 95 | 95 | 8 | |
47 | 张海川 | 68 | 68 | 82 | |
48 | 钟海 | 74 | 74 | 47 | |
49 | 周光栋 | 60 | 10 | 70 | 70 |
50 | 毛利 | 63 | 10 | 73 | 54 |
51 | 文薇 | 61 | 61 | 112 | |
52 | 刘钰 | 缺考 | 缺考 | ||
53 | 胡启玲 | 60 | 60 | 115 | |
54 | 刘英 | 58 | 58 | 120 | |
55 | 曾宇 | 97 | 10 | 107 | 1 |
56 | 朱春祥 | 67 | 10 | 77 | 35 |
57 | 杨明秋 | 65 | 65 | 91 | |
58 | 唐敏 | 58 | 58 | 120 | |
59 | 倪雪锋 | 69 | 69 | 74 | |
60 | 黄麟 | 66 | 10 | 76 | 37 |
61 | 刘燕 | 82 | 82 | 20 | |
62 | 王颖 | 62 | 62 | 108 | |
63 | 黄茂伟 | 64 | 64 | 100 | |
64 | 雷晓刚 | 71 | 10 | 81 | 22 |
65 | 罗沁意 | 62 | 62 | 108 | |
66 | 李旭嘉 | 72 | 72 | 62 | |
67 | 胡汉 | 70 | 70 | 70 | |
68 | 倪曾祥 | 72 | 10 | 82 | 20 |
69 | 甘勇 | 68 | 10 | 78 | 32 |
70 | 赖晓琳 | 64 | 64 | 100 | |
71 | 李俊男 | 53 | 53 | 125 | |
72 | 李娜 | 缺考 | 缺考 | ||
73 | 赵晓懿 | 69 | 69 | 74 | |
74 | 李毅 | 63 | 63 | 104 | |
75 | 邹新 | 66 | 10 | 76 | 37 |
76 | 吴道勇 | 69 | 10 | 79 | 29 |
77 | 王金玉 | 68 | 68 | 82 | |
78 | 涂川 | 缺考 | 缺考 | ||
79 | 邹持 | 57 | 10 | 67 | 85 |
80 | 刘磊 | 71 | 10 | 81 | 22 |
81 | 曾国文 | 97 | 10 | 107 | 1 |
82 | 余欢欢 | 66 | 66 | 88 | |
83 | 王碧琛 | 84 | 84 | 19 | |
84 | 曹丽妮 | 62 | 62 | 108 | |
85 | 胡桔 | 73 | 73 | 54 | |
86 | 李珍 | 64 | 64 | 100 | |
87 | 张浩 | 64 | 64 | 100 | |
88 | 刘曦 | 61 | 10 | 71 | 66 |
89 | 吴春萍 | 59 | 59 | 116 | |
90 | 王超 | 69 | 10 | 79 | 29 |
91 | 刘利 | 61 | 61 | 112 | |
92 | 彭莉丽 | 74 | 74 | 47 | |
93 | 雷宇 | 77 | 10 | 87 | 16 |
94 | 范琨 | 68 | 68 | 82 | |
95 | 冯雪 | 缺考 | 10 | 缺考 | |
96 | 郑咏 | 76 | 76 | 37 | |
97 | 郭丹 | 72 | 72 | 62 | |
98 | 林靖云 | 67 | 67 | 85 | |
99 | 刘朝波 | 71 | 71 | 66 | |
100 | 高灵 | 59 | 59 | 116 | |
101 | 刘俊钊 | 67 | 67 | 85 | |
102 | 叶洋钶 | 59 | 59 | 116 | |
103 | 张陶然 | 70 | 10 | 80 | 26 |
104 | 王骏迪 | 63 | 10 | 73 | 54 |
105 | 周翔龙 | 63 | 63 | 104 | |
106 | 唐小兰 | 92 | 92 | 14 | |
107 | 沈东 | 缺考 | 缺考 | ||
108 | 黄翠 | 75 | 75 | 44 | |
109 | 申科 | 61 | 61 | 112 | |
110 | 李阳 | 69 | 69 | 74 | |
111 | 符筱舟 | 60 | 10 | 70 | 70 |
112 | 王焘 | 59 | 59 | 116 | |
113 | 陈思民 | 63 | 63 | 104 | |
114 | 张宁凯 | 56 | 56 | 124 | |
115 | 黄纯 | 69 | 69 | 74 | |
116 | 陈晓居 | 70 | 70 | 70 | |
117 | 夏挺 | 65 | 65 | 91 | |
118 | 云兆峰 | 64 | 10 | 74 | 47 |
119 | 梁斐然 | 76 | 76 | 37 | |
120 | 刘鹏 | 73 | 73 | 54 | |
121 | 黄皝 | 65 | 65 | 91 | |
122 | 赖腾跃 | 65 | 65 | 91 | |
123 | 沈伟 | 69 | 69 | 74 | |
124 | 颜静 | 65 | 65 | 91 | |
125 | 林玲 | 66 | 66 | 88 | |
126 | 刘悦 | 68 | 10 | 78 | 32 |
127 | 李刚 | 缺考 | 缺考 | ||
128 | 李浩然 | 缺考 | 10 | 缺考 | |
129 | 潘小晶 | 74 | 74 | 47 | |
130 | 马雪强 | 53 | 10 | 63 | 104 |
131 | 廖京杰 | 71 | 71 | 66 | |
132 | 詹丽莎 | 81 | 81 | 22 | |
133 | 甘礼 | 76 | 10 | 86 | 17 |
134 | 陈希 | 缺考 | 缺考 | ||
135 | 吴橼 | 63 | 10 | 73 | 54 |
136 | 明祥超 | 66 | 10 | 76 | 37 |
137 | 张柔雨 | 53 | 53 | 125 | |
138 | 黄振 | 78 | 10 | 88 | 15 |
自贡市人才服务中心
2010年4月18日