最新动态
最新动态
自贡市高新区城管执法大队招聘城市管理协助执法人员进入面试人员名单
日期:2010-04-18 浏览:次
进入面试人员名单 | |||||
考 号 | 姓 名 | 笔试成绩 | 复退转军人加分 | 笔试成绩合计 | 笔试成绩排名 |
55 | 曾宇 | 97 | 10 | 107 | 1 |
81 | 曾国文 | 97 | 10 | 107 | 1 |
3 | 彭影 | 89 | 10 | 99 | 3 |
45 | 王兰 | 99 | 99 | 3 | |
34 | 程宇 | 98 | 98 | 5 | |
13 | 刘建 | 87 | 10 | 97 | 6 |
17 | 廖秋瑜 | 97 | 97 | 6 | |
1 | 詹健 | 85 | 10 | 95 | 8 |
2 | 易治 | 95 | 95 | 8 | |
46 | 陈娟 | 95 | 95 | 8 | |
8 | 罗婷 | 94 | 94 | 11 | |
5 | 钟伟 | 93 | 93 | 12 | |
29 | 邹文俊 | 83 | 10 | 93 | 12 |
106 | 唐小兰 | 92 | 92 | 14 | |
138 | 黄振 | 78 | 10 | 88 | 15 |
93 | 雷宇 | 77 | 10 | 87 | 16 |
36 | 李嘉 | 86 | 86 | 17 | |
133 | 甘礼 | 76 | 10 | 86 | 17 |
83 | 王碧琛 | 84 | 84 | 19 | |
61 | 刘燕 | 82 | 82 | 20 | |
68 | 倪曾祥 | 72 | 10 | 82 | 20 |
18 | 兰春霞 | 71 | 10 | 81 | 22 |
64 | 雷晓刚 | 71 | 10 | 81 | 22 |
80 | 刘磊 | 71 | 10 | 81 | 22 |
132 | 詹丽莎 | 81 | 81 | 22 | |
4 | 张敏 | 80 | 80 | 26 | |
39 | 郭林 | 70 | 10 | 80 | 26 |
103 | 张陶然 | 70 | 10 | 80 | 26 |
37 | 周钦 | 79 | 79 | 29 | |
76 | 吴道勇 | 69 | 10 | 79 | 29 |
90 | 王超 | 69 | 10 | 79 | 29 |
15 | 曾家礼 | 68 | 10 | 78 | 32 |
69 | 甘勇 | 68 | 10 | 78 | 32 |
126 | 刘悦 | 68 | 10 | 78 | 32 |
24 | 卓春生 | 67 | 10 | 77 | 35 |
56 | 朱春祥 | 67 | 10 | 77 | 35 |
7 | 张强 | 66 | 10 | 76 | 37 |
33 | 余和东 | 76 | 76 | 37 | |
60 | 黄麟 | 66 | 10 | 76 | 37 |
75 | 邹新 | 66 | 10 | 76 | 37 |
96 | 郑咏 | 76 | 76 | 37 | |
119 | 梁斐然 | 76 | 76 | 37 | |
136 | 明祥超 | 66 | 10 | 76 | 37 |
23 | 童飞 | 65 | 10 | 75 | 44 |
32 | 邱文娟 | 75 | 75 | 44 | |
108 | 黄翠 | 75 | 75 | 44 | |
6 | 陈霞 | 74 | 74 | 47 | |
16 | 廖波 | 64 | 10 | 74 | 47 |
26 | 刘丹 | 74 | 74 | 47 | |
48 | 钟海 | 74 | 74 | 47 | |
92 | 彭莉丽 | 74 | 74 | 47 | |
118 | 云兆峰 | 64 | 10 | 74 | 47 |
129 | 潘小晶 | 74 | 74 | 47 | |
10 | 林成洁 | 63 | 10 | 73 | 54 |
19 | 刘湖燕 | 73 | 73 | 54 | |
40 | 邹宇 | 73 | 73 | 54 | |
50 | 毛利 | 63 | 10 | 73 | 54 |
85 | 胡桔 | 73 | 73 | 54 | |
104 | 王骏迪 | 63 | 10 | 73 | 54 |
120 | 刘鹏 | 73 | 73 | 54 | |
135 | 吴橼 | 63 | 10 | 73 | 54 |
9 | 张彦玲 | 72 | 72 | 62 | |
42 | 朱勇 | 72 | 72 | 62 | |
66 | 李旭嘉 | 72 | 72 | 62 | |
97 | 郭丹 | 72 | 72 | 62 | |
11 | 杨海燕 | 71 | 71 | 66 | |
88 | 刘曦 | 61 | 10 | 71 | 66 |
99 | 刘朝波 | 71 | 71 | 66 | |
131 | 廖京杰 | 71 | 71 | 66 | |
49 | 周光栋 | 60 | 10 | 70 | 70 |
67 | 胡汉 | 70 | 70 | 70 | |
111 | 符筱舟 | 60 | 10 | 70 | 70 |
116 | 陈晓居 | 70 | 70 | 70 | |
14 | 姚孝波 | 69 | 69 | 74 | |
22 | 曾绮丽 | 69 | 69 | 74 | |
30 | 杨元源 | 69 | 69 | 74 | |
59 | 倪雪锋 | 69 | 69 | 74 | |
73 | 赵晓懿 | 69 | 69 | 74 | |
110 | 李阳 | 69 | 69 | 74 | |
115 | 黄纯 | 69 | 69 | 74 | |
123 | 沈伟 | 69 | 69 | 74 |
以上人员请于2010年4月20日8:30以前到市人才服务中心三楼大厅报到
自贡市人才服务中心
2010年4月18日