最新动态

自贡市人力资源开发有限公司招聘笔试成绩

日期:2008-08-08 浏览:

自贡市人力资源开发有限公司招聘工作人员成绩单

序号 姓名 性别 身份证号 报考职位 成绩 名次
合计 笔试 加分
1 王正 ’510302197503101534 保险办理 81 81   1
2 杨岚 ’510302198210281521 65 65   2
3 舒园媛 ’510302198407251529 63 63   3
4 林彧 51030319860411102X 63 63   4
5 陈莉 ’510302198108311026 61 61   5
6 肖伟 ’510322197607193627 60 60   6
7 冯健 ’510302197508191014 56 56   7
8 郑伟 ‘510304198006191038 54 53 1 8
9 易孝平 ’510322197406243624 53 53   9
10 叶恒毅 ‘51030219840203201X 缺考 缺考   0
11 曾志星 ‘510302198206040522 缺考 缺考   0
12 罗菊 ‘510303198210220522 招聘管理 81 81   1
13 李秀珍 ‘510321198609281282 79 79   2
14 陈添媛 ’510302198507102029 78 78   3
15 林霞 ‘510322198701300729 77 77   4
16 高原 ’510303830506001 76 76   5
17 李培林 ‘510321198402240491 74 74   6
18 宋迪希 510304198501241020 72 72   7
19 王玺 ‘51030419820523001X 72 72   8
20 陈丽娟 ‘510304197502273820 72 72   9
21 朱恩智 ‘510304198110062017 71 71   10
22 游兰 ‘510304198402280526 69 69   11
23 王庆 ’510303198401070539 68 68   12
24 江丽 ’510311198610262342 67 67   13
25 谢永庆 ‘510322197903210057 66 66   14
26 周晓川 ’510303820602054 66 66   15
27 李德群 ’513922198506143962 招聘管理 66 66   16
28 康德蓉 ‘510303198607270042 64 64   17
29 宋梅 ’510304198212310026 61 61   18
30 金珊 ’510322198604184324 58 58   19
31 吕果檀 ‘510302198210220542 56 56   20
32 余杨 ‘510302197503040022 54 54   21
33 朱迪娜 ’510302198508040069 52 52   22
34 吴逖旅 ‘460034198606150018 52 52   23
35 王盛玫 ‘510304198704040026 47 47   24
36 钟永锋 ’51031119860904173X 46 46   25
37 梁静 ‘510303197009280529 45 45   26
38 黄洋 ‘5103038211281052 缺考 缺考   0
39 杨黎明   缺考 缺考   0
40 王琰 ’510304198207270525 缺考 缺考   0
41 李超 ’511321197908291014 缺考 缺考   0
42 陈波 ’510321198510306574 缺考 缺考   0
43 万鹏蜀 ‘510302198408270510 缺考 缺考   0
44 王秀杰 ‘510303820201002 培训管理 82 82   1
45 曾钦 51152419870627654X 79 79   2
46 罗康 ’51030319860322003X 79 79   3
47 周艳 ‘511023198408071323 77 77   4
48 刘源园 ’510302198512301014 76 76   5
49 陈昌彬 ’510311198506206412 75 75   6
50 刘林 ‘5103219870325300X 74 74   7
51 罗春鑫 ‘510304198402172015 73 73   8
52 钟淑莲 ’510321198605270340 73 73   9
53 钟晓洁 ‘510311198609121024 培训管理 72 72   10
54 陈珊 ’510302198608061027 71 71   11
55 郑洁丹 ’510302198306091527 70 70   12
56 林玉梅 ’510311198602201048 70 70   13
57 郑莉 ‘510303197412160527 69 69   14
58 杨娟 ‘510304197312311021 69 69   15
59 赖郑 ‘510311198312313914 68 68   16
60 廖林燕 ’510303198510312525 66 66   17
61 刘敏 ‘510303198506070527 65 65   18
62 陈乐 ’510302198310291014 64 64   19
63 宋信连 ‘510311198107111328 64 64   20
64 兰丹 ‘510302831213104 63 63   21
65 宋雪 ‘510304821022056 62 62   22
66 陈桃兵 ‘510311198403082912 61 61   23
67 胡岚 ’51030219870115202X 58 58   24
68 甯莉梅 ’510304198603302322 55 55   25
69 王韬 ‘51302819811230817X 55 55   26
70 侯洁 510302198609040527 52 52   27
71 王小琴 ’513126198509213227 缺考 缺考   0
72 邓斌 ’510302198107030513 人才派遣 82 82   1
73 王晓东 ‘620402198409130916 80 80   2
74 宋强 ’510304198111281035 78 78   3
75 李俊 ‘51032219860412361X 76 76   4
76 黄彬治 ’51030219850909101X 76 76   5
77 张翼 ‘512529197711240013 76 76   6
78 李媛媛 ‘510303198410310020 75 75   7
79 彭凯 ’510311198309135416 人才派遣 74 74   8
80 郭已川 ’510303198207171010 73 73   9
81 杨宇 ‘510303198507252525 72 72   10
82 龚立秋 ‘510321198508070929 72 72   11
83 张懿 ‘510302198102230022 72 72   12
84 刘泉 ‘51030219851016153X 71 71   13
85 黄亚梅 ‘510311198308175424 70 70   14
86 宋语 ‘510302198510172028 70 70   15
87 张娟 ’512501198107171267 70 70   16
88 王和玺 ’500222198503068618 70 70   17
89 张奉艳 ’510322197511260020 70 70   18
90 朱丹 ’510302198108310525 70 70   19
91 冉彧 ’510304198608060043 67 67   20
92 李妍莼 ‘510302197907031528 67 67   21
93 雷琳 ’510304830514052 66 66   22
94 杜凤霞 ’510311198510031328 66 66   23
95 张卉 ‘510304198112070029 66 66   24
96 彭奇   66 66   25
97 吴红 ‘510321198601103406 66 66   26
98 刘秀娟 ‘510321198109256603 64 64   27
99 田原 ’510303198609190521 64 64   28
100 余杰 ’510302820711201 64 64   29
101 彭瑶 ’510302198411260049 64 64   30
102 曹利 ’510302198003120012 63 63   31
103 翟静 ’510302197008231067 63 63   32
104 詹俊杰 ‘510302821025104 61 61   33
105 陈娟 ‘51032219850703042X 人才派遣 60 60   34
106 李萃 ’510304198605211045 60 60   35
107 刘萍 ’510502198505030026 60 60   36
108 魏奇 ’510303198611070019 60 60   37
109 张江 ‘510304198106031015 60 60   38
110 丁代英 ’510311198503053625 59 59   39
111 张萍 ’510304197710110022 59 59   40
112 江英 ‘510322198410093221 59 59   41
113 邹玲 ‘510321711220078 58 57 1 42
114 陈红燕 ’510304198312020042 57 56 1 43
115 甘泉 ’510302198402091511 52 52   44
116 叶静 ’510304198604130542 52 52   45
117 王丽娟 ‘510340198401160522 52 52   46
118 汪静波 ‘510311196604130045 50 50   47
119 张英 ’510304198010081026 48 48   48
120 万庆 ‘510302820927101 46 46   49
121 詹科 ’510304198309150559 42 42   50
122 杨丹琦 ‘510304198608031023 40 40   51
123 王振 ’10302198311270012 40 40   52
124 钟静 ‘510106198309056222 34 33 1 53
125 杨娟 ‘513722198208283181 缺考 缺考   0
126 黄蓓 ‘510302197505032527 缺考 缺考   0
127 林渺 ‘510322198609172023 缺考 缺考   0
128 何巧玲 ‘510303198701130521 缺考 缺考   0
129 徐弟会 ’510322197312118320 缺考 缺考   0

用微信扫一扫