最新动态

荣县2007年事业单位公招考试笔试成绩公布

日期:2007-07-27 浏览:

姓名 身份证号码 报考单位 职位 准考证号 公共知识 公共知识 专业知识 专业知识 笔试
编码 成绩 折合成绩(20%) 成绩 折合成绩(40%) 折合总成绩
朱钰珠 510321198305187481 荣县人民医院 5001 0104 84 16.80 68 27.20 44.00
510321198402190025 荣县人民医院 5001 0105 85 17.00 66 26.40 43.40
510321198502262997 荣县人民医院 5001 0101 71 14.20 72 28.80 43.00
51032119830810002x 荣县人民医院 5001 0103 72 14.40 66 26.40 40.80
510321198302190028 荣县人民医院 5001 0109 75 15.00 62 24.80 39.80
窦庭美 500226198310022221 荣县人民医院 5001 0102 74 14.80 61 24.40 39.20
虞洋生 510302198008231555 荣县人民医院 5001 0108 55 11.00 69 27.60 38.60
罗红梅 510504198203261243 荣县人民医院 5001 0111 67 13.40 62 24.80 38.20
510321198402232707 荣县人民医院 5001 0110 67 13.40 57 22.80 36.20
唐瑜健 513723198312042747 荣县人民医院 5001 0112 71 14.20 49 19.60 33.80
李吉洪 51112419800916361x 荣县人民医院 5001 0107 60 12.00 54 21.60 33.60
511024198204014542 荣县人民医院 5001 0113 72 14.40 47 18.80 33.20
邓代林 511024198410095638 荣县人民医院 5001 0106 76 15.20 42 16.80 32.00
510081198308160333 荣县中医院 5002 0115 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
丁继兵 51122519821223733x 荣县中医院 5002 0116 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
51102419811023451x 荣县中医院 5002 0114 68 13.60 59 23.60 37.20
刘本莲 51252719810517074x 荣县妇幼保健院 5005 0119 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
吴晓旭 511024198312210022 荣县妇幼保健院 5005 0118 64 12.80 66 26.40 39.20
龚亮珍 510321198204021300 荣县妇幼保健院 5005 0120 72 14.40 60 24.00 38.40
毕海权 510321198203294550 荣县妇幼保健院 5005 0117 69 13.80 40 16.00 29.80
侯晓琳 510321198304280342 荣县疾控中心 5007 0122 74 14.80 73 29.20 44.00
510321198311188042 荣县疾控中心 5007 0123 59 11.80 63 25.20 37.00
510321198410073152 荣县疾控中心 5007 0125 71 14.20 57 22.80 37.00
任林强 511304198211070033 荣县疾控中心 5007 0124 73 14.60 53 21.20 35.80
510321198410170024 荣县疾控中心 5007 0121 63 12.60 53 21.20 33.80
510321198702150025 乐德中心卫生院 5008 0201 59 11.80 61 24.40 36.20
周杨绘 5103211983102512583 乐德中心卫生院 5008 0126 50 10.00 59 23.60 33.60
杨小平 510321198410063798 乐德中心卫生院 5008 0127 65 13.00 50 20.00 33.00
刘小芹 510321198410287484 乐德中心卫生院 5008 0130 39 7.80 55 22.00 29.80
510321198405120022 乐德中心卫生院 5008 0128 66 13.20 39 15.60 28.80
龚贵文 510321760428049 乐德中心卫生院 5008 0129 45 9.00 42 16.80 25.80
刘光强 510182198310054853 双古中心卫生院 5009 0209 61 12.20 55 22.00 34.20
510304197811155510 双古中心卫生院 5009 0205 52 10.40 58 23.20 33.60
510302830808052 双古中心卫生院 5009 0206 50 10.00 58 23.20 33.20
万家平 510322198211202536 双古中心卫生院 5009 0202 56 11.20 50 20.00 31.20
张淑英 512527198104104185 双古中心卫生院 5009 0207 38 7.60 55 22.00 29.60
510823198709285707 双古中心卫生院 5009 0208 55 11.00 46 18.40 29.40
但利萍 51032119720301004x 双古中心卫生院 5009 0204 34 6.80 46 18.40 25.20
510321197204119266 双古中心卫生院 5009 0203 40 8.00 43 17.20 25.20
513821198602060209 度佳卫生院 5010 0212 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
510321198605270025 度佳卫生院 5010 0210 62 12.40 44 17.60 30.00
符明生 5115271986190019 度佳卫生院 5010 0211 46 9.20 25 10.00 19.20
510321197602155799 正紫镇卫生院 5011 0215 54 10.80 62 24.80 35.60
赖红金 51032119831215299x 正紫镇卫生院 5011 0214 62 12.40 56 22.40 34.80
李兴华 510321811116488 正紫镇卫生院 5011 0216 45 9.00 52 20.80 29.80
吕建英 51032119820701064x 正紫镇卫生院 5011 0213 27 5.40 56 22.40 27.80
510321198505291849 鼎新镇卫生院 5012 0220 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
程云霞 510321198608201842 鼎新镇卫生院 5012 0219 72 14.40 50 20.00 34.40
510321198510292037 鼎新镇卫生院 5012 0218 44 8.80 52 20.80 29.60
孔祥春 510311811125583 鼎新镇卫生院 5012 0217 40 8.00 53 21.20 29.20
虞琼英 510321197510303803 河口镇卫生院 5013 0224 64 12.80 61 24.40 37.20
廖智平 510321198106155073 河口镇卫生院 5013 0222 65 13.00 55 22.00 35.00
廖清平 510321197611273957 河口镇卫生院 5013 0225 45 9.00 57 22.80 31.80
谭德琼 510321198209033802 河口镇卫生院 5013 0223 46 9.20 54 21.60 30.80
毕文芳 510321198212013968 河口镇卫生院 5013 0221 0 (违纪) 0 (违纪) 53 21.20 21.20
游小红 511024198511294249 河口镇卫生院 5013 0226 19 3.80 27 10.80 14.60
张丽梅 510321830120646 留佳镇卫生院 5014 0230 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
510321197403186576 留佳镇卫生院 5014 0229 58 11.60 63 25.20 36.80
5103217903290901 留佳镇卫生院 5014 0227 53 10.60 53 21.20 31.80
谭泳浍 51032119851216926x 留佳镇卫生院 5014 0228 34 6.80 52 20.80 27.60
罗方荣 510321197409121597 望佳镇卫生院 5015 0305 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
51030319771222253 望佳镇卫生院 5015 0306 43 8.60 59 23.60 32.20
杨惠芳 510321197206061440 望佳镇卫生院 5015 0307 51 10.20 55 22.00 32.20
程婷焱 510321750614428 望佳镇卫生院 5015 0304 48 9.60 56 22.40 32.00
510321751219916 望佳镇卫生院 5015 0302 55 11.00 52 20.80 31.80
周立平 510321197206158023 望佳镇卫生院 5015 0303 47 9.40 51 20.40 29.80
510321197307221730 望佳镇卫生院 5015 0308 49 9.80 50 20.00 29.80
徐厚兴 510321197602082999 望佳镇卫生院 5015 0301 45 9.00 43 17.20 26.20
虞明亮 512527197703251633 东兴镇卫生院 5016 0310 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考
邓小义 510321197307205108 东兴镇卫生院 5016 0312 47 9.40 59 23.60 33.00
510321198411078924 东兴镇卫生院 5016 0311 51 10.20 56 22.40 32.60
510321198110031436 东兴镇卫生院 5016 0309 40 8.00 37 14.80 22.80
辜冠森 510321198012090037 东佳镇卫生院 5017 0314 61 12.20 55 22.00 34.20
510321821211063 东佳镇卫生院 5017 0313 52 10.40 50 20.00 30.40

用微信扫一扫