自贡市房屋权属登记中心
招聘工作人员笔试成绩及拟进入面试人员名单
根据自贡市房屋权属登记中心《公开招聘工作人员简章》,现将笔试成绩及拟进入面试人员名单公告如下:
一、笔试成绩:
编号 姓名 分数 排名 编号 姓名 分数 排名
1杨小凤 89 1 65杨世洪 47 26
2 张倩 88 2 66 吴丹 46 27
3彭江力 85 3 67 万珂 46 27
4 黄春梅 80 4 68 陈玉婷 46 27
5董春玉 80 4 69 王霞玉 46 27
6赵蕊娇 73 570 蔡晓媛 46 27
7李延昊 69 6 71 罗红 45 28
8郭红 68 7 72 曾梦霞 45 28
9曾雪 66 8 73 刘敏 45 28
10李蕊芸 65 9 74宋浩然 45 28
11肖茂瑶 64 10 75 王乙婷 45 28
12 曾习羽 64 10 76 赖兰英 45 28
13 兰尉珊 64 10 77 杨文涓 45 28
14 宋玉兰 63 11 78 杨艳 45 28
15 杨剑 62 12 79 钟键 44 29
16 段龙 60 13 80 雷婷 44 29
17 肖青 60 13 81 肖静秋 44 29
18 李玥 59 14 82 杨涵玉 44 29
19刘雁平 59 14 83 罗泽英 44 29
20 翁世豪 58 15 84 王晓莉 44 29
21 郑青 57 16 85 毛启平 44 29
22 刘婷 57 16 86 黄梅 44 29
23 张睿 5617 87 刘瑜 43 30
24 钟廉跃 56 17 88 刘俊英 43 30
25 刘建平 56 17 89 沈怡青 42 31
26 张昱 55 18 90 卢璐 42 31
27 朱玲 55 18 91 陈艳 42 31
28 江欣 55 18 92 林敏 42 31
29 郑禄 55 18 93 刘阳 40 32
30缪婉秋 54 19 94 邱敏 40 32
31 万玲 54 19 95冯文武 40 32
32 刘思伟 54 19 96 宴冰聪 40 32
33 邱红 54 19 97 毛利 40 32
34 翟斌 54 19 98 林双 40 32
35 王明东 53 20 99郑学珊 39 33
36 吴寒霜 53 20 100 秦孝清 39 33
37 王彩霞 53 20 101 王婧秋 38 34
38 刘洪 53 20 102 喻学兵 37 35
39 唐婷 53 20103 钟凌峰 37 35
40 阙建波 53 20104 魏繁 37 35
41 林昕 53 20 105 邬梦婷 37 35
42 林霈 52 21 106 吴文杰 37 35
43 何竟滔 52 21 107 罗睿 37 35
44 崔健巍 52 21 108 邱太茂 37 35
45 宋青云 52 21 109 何贞贞 36 36
46 雷晓菲 51 22 110 兰雯茹 35 37
47 涂丽娜 51 22 111 田莉 35 37
48 林杨 51 22 112 李波 34 38
49 宋正鹏 51 22 113 张谭 34 38
50 罗超 51 22 114 徐慧 34 38
51 王轩 50 23 115 钟英良 33 39
52 陈勇 50 23 116 李亚梅 33 39
53 黄宇 50 23117 陈甲杰 33 39
54 曹泽玉 49 24 118 樊晓 32 40
55 李蓝青 48 25 119 张旎 32 40
56 周宇 48 25 120 陈霞 30 41
57 李雪梅 48 25121 董婷婷 28 42
58 胡浩 48 25 122 丁航 28 42
59 张若莲 48 25123 董春燕 0 43
60 何莲芳 48 25 128 罗丹 缺考 缺考
61 陈俊帆 48 25 129 巫崇源 缺考 缺考
62 曾旭能 48 25 124 吴月秋 缺考 缺考
63 孙青 48 25 125 陈燕 缺考 缺考
64 邹琳园 48 25 126 邹俊华 缺考 缺考
127 邱婷钰 缺考 缺考
二、拟进入面试人员名单:
杨小凤、张倩、彭江力、黄春梅、董春玉、赵蕊娇、李延昊、郭红、曾雪、李蕊芸、肖茂瑶、曾习羽、兰尉珊、宋玉兰、杨剑、段龙、肖青、李玥、刘雁平、翁世豪、郑青、刘婷、张睿、钟廉跃、刘建平、张昱、朱玲、江欣、郑禄、缪婉秋、万玲、刘思伟、邱红、翟斌、王明东、吴寒霜、王彩霞、刘洪、唐婷、阙建波、林昕
三、面试:
抽签时间:2015年1月26日12:30
面试时间:2015年1月26日13:00
面试地点:自贡市房屋权属登记中心二楼会议室(檀木林街145号)
(参加面试人员请持本人身份证)
2015年1月19日