最新动态

自贡高新产业开发区公招成绩表

日期:2011-12-05 浏览:

自贡国家高新技术产业开发区管理委员会公招成绩表
准考证号 姓名 性别 学 历 素质能力和微机知识综合测验 报考岗位 岗位排名
2011019010112 陈俊良 本科 69.00 招商引资 经济与贸易 1
2011019010107 张上 本科 63.00 招商引资 经济与贸易 2
2011019010103 尹滔 本科 61.00 招商引资 经济与贸易 3
2011019010106 张丽霞 本科 60.00 招商引资 经济与贸易 4
2011019010117 颜娜 本科 60.00 招商引资 经济与贸易 4
2011019010105 宗磊 本科 59.00 招商引资 经济与贸易 5
2011019010113 颜昕 本科 59.00 招商引资 经济与贸易 5
2011019010109 朱旭丹 本科 58.00 招商引资 经济与贸易 6
2011019010114 毕超 本科 58.00 招商引资 经济与贸易 6
2011019010101 廖雨 本科 55.00 招商引资 经济与贸易 7
2011019010108 刘洋 本科 55.00 招商引资 经济与贸易 7
2011019010102 张文静 本科 49.00 招商引资 经济与贸易 8
2011019010118 肖潇 本科 49.00 招商引资 经济与贸易 8
2011019010116 梁智 本科 48.00 招商引资 经济与贸易 9
2011019010115 廖丹 本科 46.00 招商引资 经济与贸易 10
2011019010104 王晨杰 本科 44.00 招商引资 经济与贸易 11
2011019010110 谢阳 本科 42.00 招商引资 经济与贸易 12
2011019010130 李怡熙 本科 41.00 招商引资 经济与贸易 13
2011019010119 温润笔 本科 34.00 招商引资 经济与贸易 14
2011019010120 张宾 本科 37.00 招商引资 机械或新材料 5
2011019010121 曹晓丹 本科 56.00 招商引资 机械或新材料 2
2011019010122 谢超 本科 60.00 招商引资 机械或新材料 1
2011019010123 温浩宇 硕士研究生 55.00 招商引资 机械或新材料 3
2011019010124 王雯霞 本科 54.00 招商引资 机械或新材料 4
2011019010125 黄杰 本科 0.00 解说员 缺考
2011019010126 潘巧梅 本科 44.00 解说员 2
2011019010127 程卓 本科 51.00 解说员 1
2011019010128 郑爱琳 本科 0.00 解说员 缺考
2011019010129 杨小燕 本科 21.00 统计 1
2011019010111 宋涛 本科 0.00 招商引资 经济与贸易 缺考

用微信扫一扫