最新动态
最新动态
高新城管协助执法人员面试成绩表
日期:2010-04-21 浏览:次
四川自贡高新区城管执法大队招聘协助执法人员 面 试 成 绩 表 | ||||||||||
考号 | 姓名 | 性别 | 面试得分 | 名次 | 考号 | 姓名 | 性别 | 面试得分 | 名次 | |
93 | 雷宇 | 男 | 85.2 | 1 | 32 | 邱文娟 | 女 | 76 | 41 | |
19 | 刘湖燕 | 女 | 84.4 | 2 | 6 | 陈霞 | 女 | 75.4 | 42 | |
4 | 张敏 | 女 | 83.8 | 3 | 22 | 曾绮丽 | 女 | 75.4 | 43 | |
60 | 黄麟 | 男 | 82.8 | 4 | 110 | 李阳 | 男 | 75.4 | 44 | |
30 | 杨元源 | 男 | 82.6 | 5 | 138 | 黄振 | 男 | 75.4 | 45 | |
66 | 李旭嘉 | 男 | 82.2 | 6 | 15 | 曾家礼 | 男 | 75.2 | 46 | |
99 | 刘朝波 | 男 | 82.2 | 7 | 132 | 詹丽莎 | 女 | 75.2 | 47 | |
81 | 曾国文 | 男 | 81.4 | 8 | 123 | 沈伟 | 男 | 75 | 48 | |
36 | 李嘉 | 男 | 81.2 | 9 | 37 | 周钦 | 男 | 74.8 | 49 | |
34 | 程宇 | 男 | 80.8 | 10 | 10 | 林成洁 | 男 | 74.4 | 50 | |
45 | 王兰 | 女 | 80.8 | 11 | 26 | 刘丹 | 女 | 74.4 | 51 | |
80 | 刘磊 | 男 | 80.8 | 12 | 129 | 潘小晶 | 男 | 74 | 52 | |
2 | 易治 | 男 | 80.4 | 13 | 120 | 刘鹏 | 男 | 73.8 | 53 | |
88 | 刘曦 | 男 | 80.2 | 14 | 97 | 郭丹 | 女 | 73.6 | 54 | |
11 | 杨海燕 | 女 | 79.8 | 15 | 40 | 邹宇 | 男 | 73.4 | 55 | |
133 | 甘礼 | 男 | 79.8 | 16 | 49 | 周光栋 | 男 | 73.4 | 56 | |
61 | 刘燕 | 女 | 79.6 | 17 | 7 | 张强 | 男 | 73 | 57 | |
92 | 彭莉丽 | 女 | 79.6 | 18 | 96 | 郑咏 | 男 | 72.6 | 58 | |
103 | 张淘然 | 男 | 79.6 | 19 | 85 | 胡桔 | 女 | 72.2 | 59 | |
24 | 卓春生 | 男 | 79.4 | 20 | 29 | 邹文俊 | 男 | 71.8 | 60 | |
90 | 王超 | 男 | 79.4 | 21 | 50 | 毛利 | 男 | 71.8 | 61 | |
106 | 唐小兰 | 女 | 79.4 | 22 | 16 | 廖波 | 男 | 71.6 | 62 | |
116 | 陈晓居 | 女 | 79.4 | 23 | 33 | 余和东 | 男 | 70.8 | 63 | |
8 | 罗婷 | 女 | 79 | 24 | 23 | 童飞 | 男 | 70.2 | 64 | |
48 | 钟海 | 男 | 79 | 25 | 68 | 倪曾祥 | 男 | 69.8 | 65 | |
111 | 符筱舟 | 男 | 79 | 26 | 3 | 彭影 | 男 | 69.6 | 66 | |
18 | 兰春霞 | 女 | 78.6 | 27 | 115 | 黄纯 | 女 | 69 | 67 | |
67 | 胡汉 | 男 | 78.6 | 28 | 46 | 陈娟 | 女 | 68.8 | 68 | |
1 | 詹健 | 男 | 78.4 | 29 | 108 | 黄翠 | 女 | 68.8 | 69 | |
39 | 郭林 | 男 | 78 | 30 | 83 | 王碧琛 | 男 | 68.6 | 70 | |
9 | 张彦玲 | 女 | 77.6 | 31 | 13 | 刘建 | 男 | 66.8 | 71 | |
55 | 曾宇 | 男 | 77.6 | 32 | 59 | 倪雪锋 | 男 | 66.2 | 72 | |
118 | 云兆峰 | 男 | 77.6 | 33 | 135 | 吴橼 | 男 | 65.8 | 73 | |
5 | 钟伟 | 男 | 77.5 | 34 | 14 | 姚孝波 | 男 | 缺考 | 74 | |
17 | 廖秋瑜 | 女 | 77.4 | 35 | 69 | 甘勇 | 男 | 未抽签 | 75 | |
42 | 朱勇 | 男 | 77.4 | 36 | 73 | 赵晓懿 | 男 | 未抽签 | 76 | |
75 | 邹新 | 男 | 77.4 | 37 | 76 | 吴道勇 | 男 | 未抽签 | 77 | |
64 | 雷晓刚 | 男 | 77 | 38 | 104 | 王骏迪 | 男 | 未抽签 | 78 | |
56 | 朱春祥 | 男 | 76.8 | 39 | 119 | 梁斐然 | 男 | 未抽签 | 79 | |
126 | 刘悦 | 男 | 76.8 | 40 | 131 | 廖京杰 | 男 | 未抽签 | 80 | |
136 | 明祥超 | 男 | 未抽签 | 81 | ||||||
自贡人才服务中心高新区分中心 2010年4月21日 |