最新动态

09年公开考试录用公务员考试总考分汇总及排名表

日期:2009-06-25 浏览:

2009年自贡市公开考试录用公务员(工作人员)考试总考分汇总及排名表

2009年6月21日
单位名称 职位名称 报考人姓名 准考证号 笔试折合成绩 面试成绩

面试折合成绩

总考分 职位 排名 备注
自贡市安全生产监察执法支队 1020101 李小林 6007702010106 44.8 74.80 22.44 67.24 1  
自贡市安全生产监察执法支队 1020101 邹丽娜 6007702010110 44.45 73.40 22.02 66.47 2  
自贡市安全生产监察执法支队 1020101 廖剑 6007702010115 44.45 0.00 0.00 44.45 3 自动放弃面试
自贡市安全生产监察执法支队 1020102 张丹 6007702010219 42.35 76.04 22.81 65.16 1  
自贡市安全生产监察执法支队 1020102 曹燕 6007702010222 43.4 70.50 21.15 64.55 2  
自贡市安全生产监察执法支队 1020102 黄敬锋 6007702010220 41.65 72.02 21.61 63.26 3  
自贡市安全生产监察执法支队 1020103 李冬梅 6007702010224 42.7 77.30 23.19 65.89 1  
自贡市安全生产监察执法支队 1020103 王文亭 6007702010301 41.3 76.24 22.87 64.17 2  
自贡市安全生产监察执法支队 1020103 陈园园 6007702010305 41.3 75.62 22.69 63.99 3  
自贡市安全生产监察执法支队 1020103 张亨利 6007702010229 41.65 72.16 21.65 63.30 4  
自贡市安全生产监察执法支队 1020104 张腾 6007702010419 47.6 79.92 23.98 71.58 1  
自贡市安全生产监察执法支队 1020104 王力伟 6007702010324 45.15 72.30 21.69 66.84 2  
自贡市安全生产监察执法支队 1020104 曾超 6007702010421 45.15 69.70 20.91 66.06 3  
自贡市环境监察执法支队 1020201 范莹莹 6007702010630 49 78.58 23.57 72.57 1  
自贡市环境监察执法支队 1020201 曹勇 6007702010515 49.35 73.80 22.14 71.49 2  
自贡市环境监察执法支队 1020201 朱砂 6007702010604 47.25 73.56 22.07 69.32 3  
自贡市环境监察执法支队 1020201 杨娟 6007702010609 44.45 82.16 24.65 69.10 4  
自贡市环境监察执法支队 1020201 呼啸 6007702010517 45.5 78.16 23.45 68.95 5  
自贡市环境监察执法支队 1020201 邹军 6007702010606 44.8 78.96 23.69 68.49 6  
自贡市环境监察执法支队 1020201 王成 6007702010512 44.8 75.00 22.50 67.30 7  
自贡市环境监察执法支队 1020201 叶静 6007702010528 44.45 73.24 21.97 66.42 8  
自贡市环境监察执法支队 1020201 李小龙 6007702010524 44.45 70.50 21.15 65.60 9  
自贡市环境监察执法支队 1020202 蒋泽山 6007702010719 49.35 79.70 23.91 73.26 1  
自贡市环境监察执法支队 1020202 程小钰 6007702010805 46.55 87.06 26.12 72.67 2  
自贡市环境监察执法支队 1020202 罗辑 6007702010714 49.7 76.52 22.96 72.66 3  
自贡市环境监察执法支队 1020202 张轶 6007702010806 47.25 69.80 20.94 68.19 4  
自贡市环境监察执法支队 1020202 张一 6007702010807 46.2 72.00 21.60 67.80 5  
自贡市环境监察执法支队 1020202 张远猷 6007702010829 44.45 76.44 22.93 67.38 6  
自流井区交通局 1020301 杨孝英 6007702011010 46.55 81.4 24.42 70.97 1  
自流井区交通局 1020301 罗华 6007702011012 44.8 80.6 24.18 68.98 2  
自流井区交通局 1020301 李盛莲 6007702011008 44.1 76.6 22.98 67.08 3  
自流井区经济商务局 1020302 杨冉 6007702011015 43.4 79.8 23.94 67.34 1  
自流井区经济商务局 1020302 黄文瀚 6007702011017 40.95 76.6 22.98 63.93 2  
自流井区经济商务局 1020302 王夕汐 6007702011014 42 70 21.00 63.00 3  
自流井区环境监察执法大队 1020303 姚岚 6007702011020 48.65 84.6 25.38 74.03 1  
自流井区环境监察执法大队 1020303 胡志翔 6007702011024 46.2 75 22.50 68.70 2  
自流井区环境监察执法大队 1020303 王伟 6007702011028 45.85 69.2 20.76 66.61 3  
自流井区环境监察执法大队 1020304 雍迪 6007702011104 38.5 78.6 23.58 62.08 1  
自流井区环境监察执法大队 1020304 陈祥 6007702011102 36.4 75.4 22.62 59.02 , 2  
自流井区环境监察执法大队 1020304 王波 6007702011103 36.05 70.3 21.09 57.14 3  
自流井区安全生产监察执法大队 1020305 李波 6007702011112 45.15 81.2 24.36 69.51 1  
自流井区安全生产监察执法大队 1020305 李涛 6007702011116 45.15 71.8 21.54 66.69 2  
自流井区安全生产监察执法大队 1020305 赵惟 6007702011114 43.75 74.8 22.44 66.19 3  
自流井区安全生产监察执法大队 1020306 张砚 6007702011316 47.95 84.6 25.38 73.33 1  
自流井区安全生产监察执法大队 1020306 俞斌 6007702011305 47.95 82 24.60 72.55 2  
自流井区安全生产监察执法大队 1020306 游渝 6007702011221 46.55 75.2 22.56 69.11 3  
自流井区乡镇街道 1020307 徐静 6007702012020 48.65 84.4 25.32 73.97 1  
自流井区乡镇街道 1020307 李德强 6007702012225 51.1 76 22.80 73.90 2  
自流井区乡镇街道 1020307 傅煜 6007702012008 48.65 79.9 23.97 72.62 3  
自流井区乡镇街道 1020307 张翼 6007702011824 47.95 80 24.00 71.95 4  
自流井区乡镇街道 1020307 贾玲 6007702011927 46.9 79 23.70 70.60 5  
自流井区乡镇街道 1020307 李鹏程 6007702012019 46.9 78.2 23.46 70.36 6  
自流井区乡镇街道 1020307 张常碧 6007702011421 46.2 79.6 23.88 70.08 7  
自流井区乡镇街道 1020307 王娟 6007702012412 46.2 79.4 23.82 70.02 8  
自流井区乡镇街道 1020307 胡鹄 6007702011813 46.9 76.9 23.07 69.97 9  
自流井区乡镇街道 1020307 郝明枢 6007702012125 47.25 75.2 22.56 69.81 10  
自流井区乡镇街道 1020307 姚月晔 6007702011505 46.2 76.8 23.04 69.24 11  
自流井区乡镇街道 1020307 童小兰 6007702012312 46.2 75.3 22.59 68.79 12  
自流井区乡镇街道 1020307 胡庆 6007702012313 46.55 73.6 22.08 68.63 13  
自流井区乡镇街道 1020307 明惠 6007702011503 46.55 71.4 21.42 67.97 14  
自流井区乡镇街道 1020307 姚长 6007702012317 46.9 69.8 20.94 67.84 15  
自流井区乡镇街道 1020307 张建佳 6007702011403 47.6 67 20.10 67.70 16  
自流井区乡镇街道 1020307 成卓 6007702012205 46.2 70.5 21.15 67.35 17  
自流井区乡镇街道 1020307 罗强 6007702012320 46.2 70 21.00 67.20 18  
自流井区乡镇街道 1020307 李昌 6007702012001 46.55 47.2 14.16 60.71 19  
自流井区乡镇街道 1020307 雷衍鹏 6007702012023 46.55 0 0.00 46.55 20 违纪
贡井区安全生产监察执法大队 1020401 邓焕平 6007702012419 47.25 85.50 25.65 72.90 1  
贡井区安全生产监察执法大队 1020401 6007702012526 44.80 87.70 26.31 71.11 2  
贡井区安全生产监察执法大队 1020401 钟宇杭 6007702012503 46.55 77.90 23.37 69.92 3  
贡井区安全生产监察执法大队 1020401 刘鉴贤 6007702012625 47.60 74.00 22.20 69.80 4  
贡井区安全生产监察执法大队 1020401 6007702012618 45.85 76.00 22.80 68.65 5  
贡井区安全生产监察执法大队 1020401 刘智立 6007702012514 45.15 78.30 23.49 68.64 6  
贡井区安全生产监察执法大队 1020401 6007702012501 45.15 76.90 23.07 68.22 7  
贡井区安全生产监察执法大队 1020401 6007702012416 44.45 73.50 22.05 66.50 8  
贡井区安全生产监察执法大队 1020401 6007702012420 45.50 68.80 20.64 66.14 9  
贡井区环境监察执法大队 1020402 罗娅莉 6007702012714 47.60 85.80 25.74 73.34 1  
贡井区环境监察执法大队 1020402 6007702012719 46.90 81.50 24.45 71.35 2  
贡井区环境监察执法大队 1020402 范方平 6007702012801 47.25 76.10 22.83 70.08 3  
贡井区环境监察执法大队 1020402 金昊嵩 6007702012722 44.45 76.70 23.01 67.46 4  
贡井区环境监察执法大队 1020402 6007702012702 43.05 75.70 22.71 65.76 5  
贡井区环境监察执法大队 1020402 6007702012709 43.05 71.80 21.54 64.59 6  
贡井区建设局 1020403 肖小利 6007702012818 46.90 78.70 23.61 70.51 1  
贡井区建设局 1020403 雷临秋 6007702012906 46.55 73.30 21.99 68.54 2  
贡井区建设局 1020403 张从昊 6007702012907 45.50 71.20 21.36 66.86 3  
贡井区财政局 1020404 牟凌静 6007702013015 45.15 85.80 25.74 70.89 1  
贡井区财政局 1020404 6007702013013 44.45 79.70 23.91 68.36 2  
贡井区财政局 1020404 王庭燕 6007702013001 43.75 74.60 22.38 66.13 3  
贡井区发改局 1020405 杨振华 6007702013029 45.85 69.30 20.79 66.64 1  
贡井区发改局 1020405 刘美思 6007702013030 42.35 77.90 23.37 65.72 2  
贡井区发改局 1020405 冯学建 6007702013028 43.40 71.00 21.30 64.70 3  
贡井区交通局 1020406 6007702013102 46.55 73.90 22.17 68.72 1  
贡井区交通局 1020406 6007702013105 43.40 76.30 22.89 66.29 2  
贡井区交通局 1020406 6007702013101 42.00 66.40 19.92 61.92 3  
贡井区乡镇街道 1020407 罗浩咏 6007702013719 47.25 84.00 25.20 72.45 1  
贡井区乡镇街道 1020407 余乐 6007702020210 47.25 83.20 24.96 72.21 2  
贡井区乡镇街道 1020407 林海 6007702014327 46.90 83.00 24.90 71.80 3  
贡井区乡镇街道 1020407 成立春 6007702013530 49.70 73.40 22.02 71.72 4  
贡井区乡镇街道 1020407 李聪颖 6007702022209 46.55 83.20 24.96 71.51 5  
贡井区乡镇街道 1020407 宋钰剑 6007702021016 48.30 75.80 22.74 71.04 6  
贡井区乡镇街道 1020407 王月青 6007702014119 46.90 80.40 24.12 71.02 7  
贡井区乡镇街道 1020407 何苗 6007702023001 44.80 86.80 26.04 70.84 8  
贡井区乡镇街道 1020407 陈鹄 6007702014520 47.95 76.20 22.86 70.81 9  
贡井区乡镇街道 1020407 雷雨 6007702013620 48.65 73.50 22.05 70.70 10  
贡井区乡镇街道 1020407 王安利 6007702021903 47.25 78.00 23.40 70.65 11  
贡井区乡镇街道 1020407 程振 6007702020504 47.60 76.60 22.98 70.58 12  
贡井区乡镇街道 1020407 陈虹 6007702013127 48.30 73.00 21.90 70.20 13  
贡井区乡镇街道 1020407 钟佳利 6007702021602 44.80 84.60 25.38 70.18 14  
贡井区乡镇街道 1020407 张朝阳 6007702013410 47.25 76.30 22.89 70.14 15  
贡井区乡镇街道 1020407 戴鹭 6007702021022 45.15 83.10 24.93 70.08 16  
贡井区乡镇街道 1020407 王顾龙 6007702021028 45.50 81.80 24.54 70.04 17  
贡井区乡镇街道 1020407 龙宇佳 6007702013129 46.20 79.00 23.70 69.90 18  
贡井区乡镇街道 1020407 傅喻 6007702013930 44.80 83.00 24.90 69.70 19  
贡井区乡镇街道 1020407 曹雨平 6007702021514 47.95 71.80 21.54 69.49 20  
贡井区乡镇街道 1020407 周茜 6007702013403 45.50 78.60 23.58 69.08 21  
贡井区乡镇街道 1020407 林兰 6007702021119 45.85 77.40 23.22 69.07 22  
贡井区乡镇街道 1020407 缪茂宇 6007702021929 44.80 80.90 24.27 69.07 23  
贡井区乡镇街道 1020407 蓝家志 6007702020112 46.90 73.80 22.14 69.04 24  
贡井区乡镇街道 1020407 黄兰 6007702013322 45.85 77.10 23.13 68.98 25  
贡井区乡镇街道 1020407 李旭春 6007702013408 45.15 79.40 23.82 68.97 26  
贡井区乡镇街道 1020407 曾笛 6007702014118 45.50 78.20 23.46 68.96 27  
贡井区乡镇街道 1020407 龚茜 6007702014424 44.80 80.40 24.12 68.92 28  
贡井区乡镇街道 1020407 陈俊 6007702022603 46.55 74.40 22.32 68.87 29  
贡井区乡镇街道 1020407 李文 6007702020614 46.20 75.40 22.62 68.82 30  
贡井区乡镇街道 1020407 黎伦 6007702020424 44.80 79.80 23.94 68.74 31  
贡井区乡镇街道 1020407 詹毅 6007702013411 45.50 77.40 23.22 68.72 32  
贡井区乡镇街道 1020407 陈秀英 6007702014325 47.25 70.60 21.18 68.43 33  
贡井区乡镇街道 1020407 肖志辉 6007702021004 46.85 71.00 21.30 68.15 34  
贡井区乡镇街道 1020407 余潋艳 6007702014312 44.80 77.80 23.34 68.14 35  
贡井区乡镇街道 1020407 李福平 6007702014002 46.20 72.80 21.84 68.04 36  
贡井区乡镇街道 1020407 赖漫丽 6007702021027 45.50 74.90 22.47 67.97 37  
贡井区乡镇街道 1020407 江新洁 6007702013413 45.15 76.00 22.80 67.95 38  
贡井区乡镇街道 1020407 陈毅韬 6007702014016 45.15 75.20 22.56 67.71 39  
贡井区乡镇街道 1020407 陈建平 6007702013415 46.55 70.40 21.12 67.67 40  
贡井区乡镇街道 1020407 徐亮 6007702013414 45.85 72.40 21.72 67.57 41  
贡井区乡镇街道 1020407 杨婷婷 6007702013328 44.80 75.60 22.68 67.48 42  
贡井区乡镇街道 1020407 陈燕 6007702021129 45.15 74.30 22.29 67.44 43  
贡井区乡镇街道 1020407 兰莉莉 6007702013206 45.85 71.60 21.48 67.33 44  
贡井区乡镇街道 1020407 何世伟 6007702014028 44.80 75.00 22.50 67.30 45  
贡井区乡镇街道 1020407 童振海 6007702013324 46.20 70.20 21.06 67.26 46  
贡井区乡镇街道 1020407 李姸晶 6007702013511 45.15 73.00 21.90 67.05 47  
贡井区乡镇街道 1020407 廖海琪 6007702021703 44.80 73.60 22.08 66.88 48  
贡井区乡镇街道 1020407 杨扬 6007702014421 45.15 72.20 21.66 66.81 49  
贡井区乡镇街道 1020407 黄勇 6007702014412 44.80 72.80 21.84 66.64 50  
贡井区乡镇街道 1020407 黄曦 6007702021722 44.80 72.70 21.81 66.61 51  
贡井区乡镇街道 1020407 廖力 6007702020322 45.50 70.20 21.06 66.56 52  
贡井区乡镇街道 1020407 宋利川 6007702013521 45.15 71.00 21.30 66.45 53  
贡井区乡镇街道 1020407 胡超 6007702020402 44.80 72.00 21.60 66.40 54  
贡井区乡镇街道 1020407 刘璇 6007702021705 44.80 70.20 21.06 65.86 55  
贡井区乡镇街道 1020407 李其勇 6007702014230 45.50 55.80 16.74 62.24 56  
贡井区乡镇街道 1020407 谷晓丽 6007702022005 44.80 44.00 13.20 58.00 57  
大安区环境监察执法大队 1020501 官钰玲 6007702023025 45.15 85 25.50 70.65 1  
大安区环境监察执法大队 1020501 吴雨蔓 6007702023024 43.4 90.4 27.12 70.52 2  
大安区环境监察执法大队 1020501 罗静 6007702023119 45.15 78.6 23.58 68.73 3  
大安区环境监察执法大队 1020501 赵麒淋 6007702023030 43.75 77.4 23.22 66.97 4  
大安区环境监察执法大队 1020501 邓棹栩 6007702023026 42.35 75 22.50 64.85 5  
大安区环境监察执法大队 1020501 王一 6007702023102 40.25 79.8 23.94 64.19 6  
大安区安全生产监察执法大队 1020502 刘明洁 6007702023326 47.25 88 26.40 73.65 1  
大安区安全生产监察执法大队 1020502 唐实宏 6007702023405 44.8 86 25.80 70.60 2  
大安区安全生产监察执法大队 1020502 莫正全 6007702023401 45.5 78.6 23.58 69.08 3  
大安区乡镇 1020503 雷玲 6007702031717 52.85 80.44 24.13 76.98 1  
大安区乡镇 1020503 高燕 6007702031815 47.95 86.44 25.93 73.88 2  
大安区乡镇 1020503 钟婷玉 6007702031415 46.2 87.70 26.31 72.51 3  
大安区乡镇 1020503 张晔 6007702030108 45.5 86.56 25.97 71.47 4  
大安区乡镇 1020503 肖夏微 6007702030728 47.6 79.08 23.72 71.32 5  
大安区乡镇 1020503 余泽莎 6007702030616 45.85 84.66 25.40 71.25 6  
大安区乡镇 1020503 何林瑾 6007702030208 46.2 83.40 25.02 71.22 7  
大安区乡镇 1020503 邓杰 6007702024028 45.15 86.42 25.93 71.08 8  
大安区乡镇 1020503 王姗 6007702030910 46.55 81.34 24.40 70.95 9  
大安区乡镇 1020503 张强 6007702030804 45.85 83.34 25.00 70.85 10  
大安区乡镇 1020503 郑家彬 6007702031314 47.95 76.08 22.82 70.77 11  
大安区乡镇 1020503 陈远志 6007702023424 47.6 76.82 23.05 70.65 12  
大安区乡镇 1020503 陈晓艳 6007702032704 45.85 82.58 24.77 70.62 13  
大安区乡镇 1020503 董云 6007702030905 47.6 75.40 22.62 70.22 14  
大安区乡镇 1020503 余万霞 6007702031515 46.2 80.04 24.01 70.21 15  
大安区乡镇 1020503 龚炫甫 6007702030929 47.25 75.20 22.56 69.81 16  
大安区乡镇 1020503 胡辰龙 6007702031629 47.25 74.92 22.48 69.73 17  
大安区乡镇 1020503 韦伟 6007702031502 46.9 75.64 22.69 69.59 18  
大安区乡镇 1020503 王姚琦 6007702023422 44.8 81.86 24.56 69.36 19  
大安区乡镇 1020503 吉瑾 6007702023806 45.5 79.48 23.84 69.34 20  
大安区乡镇 1020503 何春梅 6007702030719 45.85 76.84 23.05 68.90 21  
大安区乡镇 1020503 王微一 6007702031908 45.5 77.90 23.37 68.87 22  
大安区乡镇 1020503 王强 6007702023819 44.45 81.00 24.30 68.75 23  
大安区乡镇 1020503 赵波 6007702032330 45.85 75.72 22.72 68.57 24  
大安区乡镇 1020503 乔英磊 6007702031713 45.5 76.42 22.93 68.43 25  
大安区乡镇 1020503 伏耿 6007702030322 44.8 78.72 23.62 68.42 26  
大安区乡镇 1020503 周小川 6007702030408 45.15 77.24 23.17 68.32 27  
大安区乡镇 1020503 余洋 6007702023929 45.5 75.92 22.78 68.28 28  
大安区乡镇 1020503 贺勇 6007702030506 45.85 74.04 22.21 68.06 29  
大安区乡镇 1020503 程绍勇 6007702030814 44.45 78.50 23.55 68.00 30  
大安区乡镇 1020503 方华 6007702030609 44.8 77.12 23.14 67.94 31  
大安区乡镇 1020503 陈继东 6007702031517 44.45 78.28 23.48 67.93 32  
大安区乡镇 1020503 钱家树 6007702032213 44.8 76.92 23.08 67.88 33  
大安区乡镇 1020503 黄梅 6007702023416 45.85 73.38 22.01 67.86 34  
大安区乡镇 1020503 聂杨 6007702032001 45.5 74.54 22.36 67.86 35  
大安区乡镇 1020503 廖江慧 6007702024003 45.15 75.40 22.62 67.77 36  
大安区乡镇 1020503 倪利 6007702030522 45.5 74.00 22.20 67.70 37  
大安区乡镇 1020503 陈军 6007702031504 44.45 76.72 23.02 67.47 38  
大安区乡镇 1020503 李英霞 6007702032112 44.45 75.70 22.71 67.16 39  
大安区乡镇 1020503 曾强 6007702023920 44.45 75.62 22.69 67.14 40  
大安区乡镇 1020503 满霞 6007702023612 45.5 72.04 21.61 67.11 41  
大安区乡镇 1020503 雷雯怡 6007702030526 44.45 75.28 22.58 67.03 42  
大安区乡镇 1020503 唐世洪 6007702031212 45.5 71.42 21.43 66.93 43  
大安区乡镇 1020503 刘丽珊 6007702023418 45.5 71.38 21.41 66.91 44  
大安区乡镇 1020503 黄贵文 6007702031326 44.45 73.48 22.04 66.49 45  
大安区乡镇 1020503 巫从真 6007702032005 45.15 70.50 21.15 66.30 46  
大安区乡镇 1020503 车涛 6007702032503 44.45 71.62 21.49 65.94 47  
沿滩区政务服务中心 1020601 曾彬 6007702032914 43.4 76.6 22.98 66.38 1  
沿滩区政务服务中心 1020601 谢娇 6007702032915 43.05 75.8 22.74 65.79 2  
沿滩区政务服务中心 1020601 罗智勇 6007702032919 43.05 74.2 22.26 65.31 3  
沿滩区教育局 1020602 熊燕 6007702033008 47.25 82.6 24.78 72.03 1  
沿滩区教育局 1020602 曾静 6007702033023 46.9 77.6 23.28 70.18 2  
沿滩区教育局 1020602 李怀和 6007702033005 46.9 76.2 22.86 69.76 3  
沿滩区乡镇 1020603 罗丹 6007702033208 46.9 80.6 24.18 71.08 1  
沿滩区乡镇 1020603 林海燕 6007702033230 45.85 83.4 25.02 70.87 2  
沿滩区乡镇 1020603 徐安辉 6007702033329 48.65 71 21.30 69.95 3  
沿滩区乡镇 1020603 蒲莉联 6007702033228 45.15 81.4 24.42 69.57 4  
沿滩区乡镇 1020603 聂笑婵 6007702033418 46.9 73.4 22.02 68.92 5  
沿滩区乡镇 1020603 晋文 6007702033201 46.55 74.2 22.26 68.81 6  
沿滩区乡镇 1020603 郑洁 6007702033302 45.15 75.8 22.74 67.89 7  
沿滩区乡镇 1020603 范明涛 6007702033211 45.15 74.2 22.26 67.41 8  
沿滩区乡镇 1020603 李倩 6007702033229 44.8 74.2 22.26 67.06 9  
沿滩区乡镇 1020603 罗毅 6007702033406 45.5 71.6 21.48 66.98 10  
沿滩区乡镇 1020603 凌川川 6007702033106 44.8 72.2 21.66 66.46 11  
沿滩区乡镇 1020603 甘敏 6007702033206 44.8 71 21.30 66.10 12  
荣县规划和建设局 1020701 胡青青 6007702033502 44.10 81.60 24.48 68.58 1  
荣县规划和建设局 1020701 周丹 6007702033506 44.10 78.30 23.49 67.59 2  
荣县规划和建设局 1020701 胡强 6007702033508 41.30 78.10 23.43 64.73 3  
荣县交通局 1020702 郑和平 6007702033522 42.70 76.50 22.95 65.65 1  
荣县交通局 1020702 虞伟 6007702033510 44.10 70.00 21.00 65.10 2  
荣县交通局 1020702 白杰 6007702033524 43.40 65.70 19.71 63.11 3  
荣县乡镇 1020703 张琴 6007702033629 44.80 87.40 26.22 71.02 1  
荣县乡镇 1020703 邱君 6007702033906 46.20 82.50 24.75 70.95 2  
荣县乡镇 1020703 刘曦 6007702033916 45.85 82.60 24.78 70.63 3  
荣县乡镇 1020703 吴玲 6007702033824 45.50 78.90 23.67 69.17 4  
荣县乡镇 1020703 邹靖 6007702033830 44.80 80.40 24.12 68.92 5  
荣县乡镇 1020703 但晓芬 6007702034017 44.80 74.50 22.35 67.15 6  
荣县乡镇 1020703 曹力丹 6007702034211 44.45 74.90 22.47 66.92 7  
荣县乡镇 1020703 虞凤江 6007702033608 44.80 72.20 21.66 66.46 8  
荣县乡镇 1020703 杨皓麟 6007702034009 44.45 71.20 21.36 65.81 9  
荣县乡镇 1020704 黄虎 6007702034219 44.10 79.80 23.94 68.04 1  
富顺县安全生产监察执法大队 1020801 邓晓鸿 6007702034225 43.40 79.00 23.70 67.10 1  
富顺县安全生产监察执法大队 1020801 6007702034306 41.30 72.80 21.84 63.14 2  
富顺县安全生产监察执法大队 1020801 6007702034303 42.35 69.00 20.70 63.05 3  
富顺县环境监察执法大队 1020802 6007702034315 43.75 78.60 23.58 67.33 1  
富顺县环境监察执法大队 1020802 陈祎洁 6007702034317 44.45 75.00 22.50 66.95 2  
富顺县环境监察执法大队 1020802 钟晓琴 6007702034319 44.45 74.20 22.26 66.71 3  
富顺县乡镇 1020803 6007702034521 44.10 80.50 24.15 68.25 1  
富顺县乡镇 1020803 6007702034520 45.10 76.20 22.86 67.96 2  
富顺县乡镇 1020803 周文良 6007702034417 44.80 76.80 23.04 67.84 3  
富顺县乡镇 1020803 6007702034423 43.75 79.00 23.70 67.45 4  
富顺县乡镇 1020803 周启会 6007702034608 42.00 81.60 24.48 66.48 5  
富顺县乡镇 1020803 王姝婧 6007702034429 42.70 78.70 23.61 66.31 6  
富顺县乡镇 1020803 6007702034511 43.40 76.30 22.89 66.29 7  
富顺县乡镇 1020803 马正友 6007702034414 41.65 81.00 24.30 65.95 8  
富顺县乡镇 1020803 李思静 6007702034517 42.00 79.60 23.88 65.88 9  
富顺县乡镇 1020803 6007702034427 42.35 78.30 23.49 65.84 10  
富顺县乡镇 1020803 刘建平 6007702034602 41.30 81.70 24.51 65.81 11  
富顺县乡镇 1020803 6007702034409 43.05 75.20 22.56 65.61 12  
富顺县乡镇 1020803 6007702034609 42.35 75.60 22.68 65.03 13  
富顺县乡镇 1020803 罗开琼 6007702034528 40.95 79.40 23.82 64.77 14  
富顺县乡镇 1020803 6007702034424 40.25 81.20 24.36 64.61 15  
富顺县乡镇 1020803 王代娟 6007702034430 40.25 77.00 23.10 63.35 16  
富顺县乡镇 1020803 王荍雨 6007702034327 40.95 73.50 22.05 63.00 17  
富顺县乡镇 1020803 杨琳琳 6007702034510 41.65 71.10 21.33 62.98 18  
富顺县乡镇 1020803 梁玉琴 6007702034611 39.90 75.20 22.56 62.46 19  
富顺县乡镇 1020803 黄礼峻 6007702034615 41.65 69.20 20.76 62.41 20  
富顺县乡镇 1020803 陈琪奇 6007702034404 39.90 66.30 19.89 59.79 21  
富顺县乡镇 1020804 陈翔 6007702044227 47.60 85.24 25.57 73.17 1  
富顺县乡镇 1020804 田朝菊 6007702043908 46.55 81.70 24.51 71.06 2  
富顺县乡镇 1020804 张四屏 6007702035008 46.20 81.90 24.57 70.77 3  
富顺县乡镇 1020804 赵喜悦 6007702035427 46.20 79.84 23.95 70.15 4  
富顺县乡镇 1020804 陈光楷 6007702034729 44.80 84.14 25.24 70.04 5  
富顺县乡镇 1020804 吴功林 6007702035320 46.55 76.00 22.80 69.35 6  
富顺县乡镇 1020804 韩春 6007702035010 45.85 77.54 23.26 69.11 7  
富顺县乡镇 1020804 刘本刚 6007702035514 44.10 83.06 24.92 69.02 8  
富顺县乡镇 1020804 程莉莉 6007702044115 45.15 79.40 23.82 68.97 9  
富顺县乡镇 1020804 张宗燕 6007702035317 46.20 74.54 22.36 68.56 10  
富顺县乡镇 1020804 唐丽 6007702035310 45.50 76.34 22.90 68.40 11  
富顺县乡镇 1020804 姚太军 6007702034710 44.80 77.80 23.34 68.14 12  
富顺县乡镇 1020804 郑驰 6007702035319 44.80 77.60 23.28 68.08 13  
富顺县乡镇 1020804 朱洪锐 6007702034912 45.85 74.00 22.20 68.05 14  
富顺县乡镇 1020804 张静 6007702035510 45.15 76.30 22.89 68.04 15  
富顺县乡镇 1020804 何国强 6007702035527 44.45 78.10 23.43 67.88 16  
富顺县乡镇 1020804 朱德高 6007702044222 44.10 78.64 23.59 67.69 17  
富顺县乡镇 1020804 赵冬晶 6007702034925 44.10 77.64 23.29 67.39 18  
富顺县乡镇 1020804 林传 6007702035222 44.10 77.00 23.10 67.20 19  
富顺县乡镇 1020804 张平 6007702043909 44.80 74.04 22.21 67.01 20  
富顺县乡镇 1020804 程刚 6007702044016 45.50 71.44 21.43 66.93 21  
富顺县乡镇 1020804 张琴 6007702034627 44.45 74.00 22.20 66.65 22  
富顺县乡镇 1020804 曾凡泽 6007702035124 44.80 71.80 21.54 66.34 23  
富顺县乡镇 1020804 郭妍 6007702035420 44.10 74.04 22.21 66.31 24  
富顺县乡镇 1020804 李茂兰 6007702044206 44.10 72.60 21.78 65.88 25  
富顺县乡镇 1020804 甘立伟 6007702035520 44.10 70.70 21.21 65.31 26  
富顺县乡镇 1020804 聂麟懿 6007702044009 45.50 缺考 缺考 45.50 27  
富顺县乡镇 1020805 郑洪兵 6007702044510 47.60 83.20 24.96 72.56 1  
富顺县乡镇 1020805 王莹飞 6007702044517 47.60 81.80 24.54 72.14 2  
富顺县乡镇 1020805 肖睿 6007702044412 47.95 78.20 23.46 71.41 3  
富顺县乡镇 1020805 吴清毅 6007702045928 45.15 86.60 25.98 71.13 4  
富顺县乡镇 1020805 尹梅 6007702044614 46.20 81.90 24.57 70.77 5  
富顺县乡镇 1020805 沈佳斌 6007702045316 45.15 84.70 25.41 70.56 6  
富顺县乡镇 1020805 陈定华 6007702045030 45.85 82.00 24.60 70.45 7  
富顺县乡镇 1020805 许增英 6007702045203 45.50 82.10 24.63 70.13 8  
富顺县乡镇 1020805 吕超 6007702045913 45.15 82.20 24.66 69.81 9  
富顺县乡镇 1020805 王柱 6007702045428 44.45 84.40 25.32 69.77 10  
富顺县乡镇 1020805 龚政 6007702045707 45.10 80.10 24.03 69.13 11  
富顺县乡镇 1020805 丁雪 6007702045001 45.15 79.80 23.94 69.09 12  
富顺县乡镇 1020805 林美君 6007702044826 45.15 79.80 23.94 69.09 13  
富顺县乡镇 1020805 蔡奕汛 6007702044718 44.45 81.90 24.57 69.02 14  
富顺县乡镇 1020805 王开铄 6007702045103 44.45 81.20 24.36 68.81 15  
富顺县乡镇 1020805 张大鹏 6007702045116 46.90 72.90 21.87 68.77 16  
富顺县乡镇 1020805 李俊 6007702045607 45.15 78.40 23.52 68.67 17  
富顺县乡镇 1020805 骆小川 6007702044728 44.45 80.40 24.12 68.57 18  
富顺县乡镇 1020805 刘艳蓉 6007702044527 45.85 75.30 22.59 68.44 19  
